Thương hiệu |
XEM THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mô tả | Unit | SW1000S B | SW1000S P |
Nguồn năng lượng | - | Ắc quy 24V | Xăng, 2.2kW |
Tốc độ tối đa | Km/h | 5.5 | 5.5 |
Độ ồn | dB(A) | 71.6 | 77 |
Năng suất lý thuyết/ thực tế chổi chính | m2/h | 3300/2310 | 3300/2310 |
Năng suất lý thuyết/ thực tế 2 chổi biên | m2/h | 5500/3850 | 5500/3850 |
Bề rộng làm việc với 2 chổi biên | mm | 1000 | 1000 |
Bề rộng tối thiểu để quay đầu | cm | 155 | 155 |
Độ leo dốc | % | 20 | 20 |
Dung tích thùng chứa rác | L | 50 | 50 |
Diện tích lọc chính | m2 | 3 | 3 |
Đường kính chổi chính | mm | 600 | 600 |
Dài x Rộng x Cao | cm | 126 x 79 x 116 | 126 x 79 x 116 |
Trọng lượng tịnh | kg | 299 | 279 |
Trọng lượng vận hành | kg | 224 | 202.5 |
XE QUÉT RÁC NGỒI LÁI NILFISK SR1000S