Thương hiệu |
XEM THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mô tả | Unit | SW900 84B | SW900 84P |
Nguồn năng lượng | - | Ắc quy | Xăng |
Tốc độ tối đa | Km/h | 4.5 | 4.5 |
Độ ồn | dB(A) | 70 | 78 |
Năng suất lý thuyết/ thực tế chổi chính | m2/h | 2700/1620 | 2700/1620 |
Năng suất lý thuyết/ thực tế 1 chổi biên | m2/h | 3715/2230 | 3715/2230 |
Năng suất lý thuyết/ thực tế 2 chổi biên | m2/h | 4725/2835 | 4725/2835 |
Bề rộng làm việc của chổi biên phải | mm | 825 | 825 |
Bề rộng làm việc với 2 chổi biên | mm | 1050 | 1050 |
Độ leo dốc | % | 20 | 20 |
Dung tích thùng chứa rác | L | 60 | 60 |
Diện tích lọc chính | m2 | 1.9 | 1.9 |
Đường kính chổi chính | mm | 315 | 315 |
Dài x Rộng x Cao | cm | 139 x 95 x 110 | 139 x 95 x 110 |
Trọng lượng tịnh | kg | 82 | 88 |
Trọng lượng vận hành | kg | 143 | 88.5 |
MÁY QUÉT RÁC ĐẨY TAY NILFISK SW900