Thương hiệu |
MỤC | DHK-1000 , 1300 | |
MẪU | 1000 | |
KHẢ NĂNG |
Đường kính tiện qua băng | 1000mm (39.37″) , 1300mm (51.18″) |
Đường kính tiện qua bàn dao | 700mm (27.56″) , 1000mm (39.37″) | |
BĂNG | Bề rộng băng | 810mm (31.88″) |
ĐẦU MÁY | Lỗ trục chính | ø152mm (6″) |
Đầu trục chính | A2-11 | |
Tốc độ trục chính | 0~420rpm * Thay đổi tuỳ thuộc vào sức ngựa. |
|
Số cấp tốc độ trục chính | 4 cấp/ Thuỷ lực | |
HÀNH TRÌNH |
Hành trình trục X | Hydraulic turret: H4-HP-350:500 (19.685″) , 650 (25.59″) *Thay đổi tuỳ thuộc vào trụ. |
Hành trình trục Z | 1200mm (47.24”) *Thay đổi tuỳ thuộc vào trụ, mâm cặp hoặc ụ sau. |
|
Đường kính vít trục X | 40mm , pitch 10mm, C3 | |
Đường kính vít trục Z | 63mm , pitch 10mm, C3 | |
DAO | Tốc độ ăn dao trục X | 6000mm/min (236.22″ /min) |
Tốc độ ăn dao trục Z | 6000mm/min (236.22″ /min) | |
Tốc độ dao cắt trục X | 5000mm/min (196.85″ /min) | |
Tốc độ dao cắt trục Z | 5000mm/min (196.85″ /min) | |
TURRET | Kiểu Trụ | Hydraulic 4-way Turret H4 |
Tool holder bore diameter | ø50 ( 1.97″ ) | |
ĐỘNG CƠ | Động cơ trục chính | α 40 |
Động cơ servo trục X | α 22 | |
Động cơ servo trục Z | α 22 | |
Động cơ bơm nước thuỷ lực | 2 HP (1.5kw) | |
Động cơ bơm làm mát | 1.7HP (1.270kw) | |
KÍCH THƯỚC |
Kích thước máy (Dài * Rộng * Cao) | L:4710 (185.4″) x W:2520 (99.2″) x H:2290 (90″) |
N.W. / G.W. (xấp xỉ) | 9600 / 10000 , 10700 / 11100 | |
Kích tước đóng gói (bảo vệ đầy đủ) (by 40′ HQ kiện hàng) | L:6800 (267.7″) x W:2300 (90.6″) x H:2530 (99.6″) |