Thương hiệu |
Thông số kỹ thuật :
Đường kính trục chính | 27mm | ||
Đường kính gia công tối đa | 26mm | ||
Chiều dài cho ăn cùng một lúc | 105mm | ||
Tốc độ làm việc tối đa | 8000 vòng/phút | ||
Dụng cụ xoay | Số lượng công cụ | 7 chiếc | |
Thông số kỹ thuật của công cụ | 16x16mm | ||
Kết thúc xử lý | Số lượng công cụ | Công cụ sửa chữa phía trước | 5 chiếc |
Công suất khoan tối đa | Công cụ cố định | 10mm | |
Công suất khai thác tối đa | Công cụ cố định | M8 | |
Công cụ xoay bên | Số lượng công cụ | 4 chiếc | |
Thông số kỹ thuật của công cụ | ER16*4 | ||
Công suất khoan tối đa | 10mm | ||
Công suất khai thác tối đa | M8 | ||
Công suất xay tối đa | 12 mm | ||
Tối đa.đường kính dao phay lưỡi cưa | 40mm | ||
Tối đa.tốc độ | 5000 phút-1 | ||
quyền lực | 1Kw | ||
Tốc độ nhanh | Z1 | 24m/phút | |
X1 | 30m/phút | ||
Y1 | 30m/phút | ||
Số vòng quay làm việc tối đa của trục chính | 10000 vòng/phút (8000 vòng/phút cho cài đặt công việc) | ||
Độ chính xác định vị trục chính | Điều khiển trục C (0,001°) | ||
Công suất trục chính | 3,7/2,2kw | ||
Đường kính trục chính xuyên qua lỗ | 28mm | ||
Đường kính tối đa gia công trục chính | 26mm | ||
Công suất làm mát | 200L | ||
Công suất động cơ làm mát | 0,85kw | ||
Kích thước (L*W*H) | 2600*1500*2000mm | ||
Trọng lượng máy | 3500kg | ||
Cấu hình trục chính phụ (SUB) | |||
Tối đa.đường kính gia công | 26mm | ||
Tối đa.chiều dài phần xả | 80mm (Chiều dài đầu ra của các bộ phận phía sau trục chính phụ là 1000mm) | ||
Tối đa.kẹp chiều dài nhô ra (Các bộ phận không có ống lót dẫn hướng Phương pháp xử lý) |
đường kính phôi*2.5 | ||
Xử lý lại | Công cụ dao cố định cuối | ER11 | 4 chiếc (cấu hình tiêu chuẩn, cũng có thể chọn 2 tay cầm để cấp nguồn và 2 tay cầm để cố định) |
Công cụdao điều khiển mặt |
ER11 | 4 chiếc (với trục y2 tùy chọn) | |
Công cụ dao chạy bằng điện bên | ER11 | 2-3 chiếc (H266 với trục y2 là tùy chọn) | |
Công suất khoan tối đa | Công cụ cố định | 10mm | |
Công suất khai thác tối đa | Công cụ cố định | M8 | |
Giá đỡ công cụ xử lý cố định và giá đỡ công cụ điều khiển | ER11/ER16 | 5 miếng (có thể chọn 2 dao điện và 3 dao cố định) hoặc 4 dao điện | |
Tốc độ nhanh | Z2 | 24m/phút | |
X2 | 30m/phút | ||
Tối đa.số vòng quay của trục chính thứ hai | 10000 vòng/phút (8000 vòng/phút cho cài đặt công việc) | ||
Độ chính xác định vị của trục chính thứ hai | Điều khiển trục C (0,001°) | ||
Công suất trục chính thứ hai | 2,23,7kw |