Thương hiệu |
Mô hình | Đơn vị | SY-42/60 |
---|---|---|
Trục chính Max.Đường kính quay | mm | 42/60 |
Tối đaChiều dài quay | mm | 130 |
Tối đaNét X | mm | 300 |
Tối đaNét chữ Y | mm | 432 |
Tối đaNét chữ Z | mm | 150 |
Tối đaĐường kính khoan bên / mặt | mm | 16 |
Tối đaĐường kính khai thác bên / mặt | mm | M12 |
Giá đỡ công cụ bên ngoài | chiếc | 6 |
Giá đỡ công cụ bên trong | chiếc | 6 |
Giá đỡ dụng cụ khoan chữ thập | chiếc | 6 |
Giá đỡ dụng cụ khoan mặt | chiếc | 6 |
Kích thước dụng cụ | mm | 20 x 20 x 110 ~ 155 |
Trục điều khiển | chiếc | C / X / Y / Z |
Trục chính | mm | Ø55 / Ø75 |
Tốc độ trục chính | vòng / phút | 45 ~ 3500 |
Tốc độ khoan chéo | vòng / phút | 3000 |
Tốc độ khoan mặt | vòng / phút | 3000 |
Trục X / Z / Y Di chuyển nhanh | m / phút | 16 |
Động cơ trục chính | kw | 7,5 |
X động cơ | kw | 1,5 |
Y Motor | kw | 1,5 |
Động cơ trục Z | kw | 1,5 |
Động cơ khoan chéo | kw | 1,5 |
Động cơ khoan mặt | kw | 1,5 |
Bơm thủy lực | kw | 0,375 x 2 |
Yêu cầu về nguồn điện | kw | 17 |
Công suất bôi trơn | L | 2 |
Dung tích thùng làm mát | L | 300 |
Kích thước máy | mm | 2785 x 1920 x 1900 |
Cân nặng | Kilôgam | 3370 |
*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.