Thương hiệu |
Thông số kỹ thuật :
Model | XQ6432 | XQ6432A | XQ6432B | XQ6432C |
Khu vực làm việc | ||||
Kích thước bàn làm việc (L×W) | 1270x320mm | 1370x320mm | 1270x320mm | 1370x320mm |
Khe chữ T (Rộng x Số x cao độ) | 14x3x80mm | |||
Tối đa.tải của bảng | 300kg | |||
Xoay bàn | tùy chọn: ±45˚ | |||
Khoảng cách từ trục trục ngang đến mặt bàn | 65-465mm | |||
Khoảng cách từ mũi trục chính thẳng đứng đến mặt bàn | 250-650mm | |||
Du lịch | ||||
Hành trình dọc bàn làm việc (X) | 720mm | 820mm | 900mm | 1000mm |
Hành trình chéo của bàn làm việc (Y) | 300mm
(Nếu có DRO: 280mm) |
380mm
(Nếu có DRO:360mm) |
||
Hành trình dọc của bàn làm việc (Z) | 400mm | |||
Ram du lịch | 460mm | |||
Con quay | ||||
Tốc độ trục chính ngang | 12 bước;35-1500 vòng/phút | |||
Độ côn trục chính (Ngang) | 7:24, ISO40 | |||
Công suất động cơ (Ngang) | 3kW | |||
Tốc độ trục chính của đầu phay đa năng | 11 bước;45—1660 vòng/phút | |||
Côn trục chính (Đầu phay đa năng) | 7:24, ISO40 | |||
Thiên thần xoay đầu phay đa năng | ±360° | |||
Công suất động cơ (Đầu phay đa năng) | 3kW | |||
Cho ăn | ||||
Tốc độ nạp nhanh (X/Y/Z) | 1335/1335/1000 mm/phút | |||
Phạm vi nguồn cấp dữ liệu (X/Y) | 30-830mm/phút | |||
Phạm vi thức ăn (Z) | 23-625mm/phút | |||
Người khác | ||||
Kích thước máy (L×W×H) | 1720x1680x1860mm | 1820x1680x1860
mm |
1720x1680x1860
mm |
1820x1680x1860
mm |
Khối lượng tịnh | 1850kg | 1900kg | 1900kg | 1950kg |