Thương hiệu |
Thông số kỹ thuật :
Model | X6230 | X6230A | X6230B | X6230C |
Khu vực làm việc | ||||
Kích thước bàn làm việc (L×W) | 1270x300mm | 1370x300mm | 1270x300mm | 1370x300mm |
Khe chữ T (Rộng x Số x cao độ) | 14x3x80mm | |||
Tối đa.tải của bảng | 300kg | |||
Xoay bàn | tùy chọn: ±45˚ | |||
Khoảng cách từ mũi trục chính tới bàn máy | 100-500mm | |||
Du lịch | ||||
Hành trình dọc bàn làm việc (X) | 720mm | 820mm | 900mm | 1000mm |
Hành trình chéo của bàn làm việc (Y) | 300mm
(Nếu có DRO: 280mm) |
380mm
(Nếu có DRO:360mm) |
||
Hành trình dọc của bàn làm việc (Z) | 400mm | |||
Con quay | ||||
Tốc độ trục chính | 11 bước;45-1660 vòng/phút | |||
Độ côn trục chính | 7:24, ISO40 | |||
Công suất động cơ | 3kW | |||
Thiên thần xoay đầu phay | ±360° | |||
Cho ăn | ||||
Tốc độ nạp nhanh (X/Y/Z) | 1335/1335/1000 mm/phút | |||
Phạm vi nguồn cấp dữ liệu (X/Y) | 30-830mm/phút | |||
Phạm vi thức ăn (Z) | 23-625mm/phút | |||
Người khác | ||||
Kích thước máy (L×W×H) | 1730x1760x1700
mm |
1830x1760x1700
mm |
1730x1760x1700
mm |
1830x1760x1700
mm |
Khối lượng tịnh | 1800kg | 1850kg | 1850kg | 1900kg |