Thương hiệu |
Model | Mô tả | VC60EL | VC80EL |
Crimping force | Lực kẹp | 130 TON | 170 TON |
Crimping range | Khả năng kẹp | 7-50 mm | 7-72 mm |
2 braids hose | Kích thước ống 2 lớp | 1.1/4 | 1.1/2 |
4 spiral hose | Kích thước ống 4 lớp | 1 | 1.1/4 |
Engine | Động cơ | 1,5 Kw (2 Hp) | 1,5 Kw (2 Hp) |
Voltage | Nguồn điện | 400 V – 50/60 Hz | 400 V – 50/60 Hz |
Dimensions LxWxH | Kích thước | 510x700x1150 mm | 500x650x1250 mm |
Dry weight | Trọng lượng | 190 Kg | 200 Kg |
Oil | Bể chứa dầu | 25 L | 25 L |
Máy ép tuy ô kiểu đứng Châu Âu VC60EL