Thương hiệu |
Model | Mô tả | F320ED | F340ED | F400ED |
Crimping force | Lực kẹp | 320 TON | 350 TON | 400 TON |
Crimping range | Khả năng kẹp | 7-116 mm | 7-164mm | 7-164mm |
Max crimping diameter | Đường kính áo kẹp | 116 mm | 116 mm | 116 mm |
2 braids hose | Kích thước ống 2 lớp | 4″ | 6″ | 8″ |
4 spiral hose | Kích thước ống 4 lớp | 2.1/2″ | 3″ | 4″ |
6 spiral hose | Kích thước ống 6 lớp | 2″ | 2.1/2″ | 3″ |
Opening of the machine (with dies) | Độ mở của máy (có khuôn) | +70 mm | +115 mm | +115 mm |
Opening of the machine (without dies) | Độ mở của máy (không khuôn) | 166 mm | 283 mm | 283 mm |
Engine | Động cơ | 5.5 kw (7.5 hp) | 7.5 kw (10 hp) | 7.5 kw (10 hp) |
Standard voltage | Nguồn điện | 400v-50/60Hz | 400v-50/60Hz | 400v-50/60Hz |
Dimensions LxPxH | Kích thước | 690x850x1600 mm | 760x850x1710 mm | 760x850x1710 mm |
Dry weight | Trọng lượng | 1040 Kg | 1400 Kg | 1400 Kg |
Oil | Bể chứa dầu | 60 L | 60 L | 60 L |
Máy ép tuy ô Thủy lực Châu Âu F320ED