Thương hiệu |
Model | Mô tả | F140EL | F140ED | F280ED |
Crimping force | Lực kẹp | 150 TON | 150 TON | 280 TON |
Crimping range | Khả năng kẹp | 7-69 mm | 7-69 mm | 7-116 mm |
Max crimping diameter | Đường kính áo kẹp | 90 mm | 90 mm | 116 mm |
2 braids hose | Kích thước ống 2 lớp | 1.1/2″ | 1.1/2″ | 4″ |
4 spiral hose | Kích thước ống 4 lớp | 1.1/4″ | 1.1/4″ | 2″ |
6 spiral hose | Kích thước ống 6 lớp | 1″ | 1″ | 1.1/2″ |
Opening of the machine (with dies) | Độ mở của máy (có khuôn) | +60 mm | +60 | +70 mm |
Opening of the machine (without dies) | Độ mở của máy (không khuôn) | 142 mm | 142 mm | 166 mm |
Engine | Động cơ | 4 kw (5.5 hp) | 4 kw (5.5 hp) | 5.5 kw (7.5 hp) |
Standard voltage | Nguồn điện | 400v-50/60Hz | 400v-50/60Hz | 400v-50/60Hz |
Dimensions LxPxH | Kích thước | 500x900x1470 | 500x900x1470 | 690x850x1600 mm |
Dry weight | Trọng lượng | 500 Kg | 500 Kg | 1040 Kg |
Oil | Bể chứa dầu | 60 L | 60 L | 60 L |
Máy ép tuy ô Thủy lực Châu Âu F280ED