Thương hiệu |
Mục | Người mẫu | AY-VMT-600 | AY-VMT-800 |
---|---|---|---|
Bàn | Bề mặt công việc | 900 x 550mm | 1100x600mm |
Khe chữ T (Kích thước x Số x Cao độ) | 18 x 4 x P100 | 18 x 5 x P100 | |
tối đa.tải bảng | 800 kg | 1000 kg | |
Du lịch | Du lịch trục X | 600 mm | 800 mm |
Du lịch trục Y | 500mm | ||
Hành trình trục Z | Có bàn 650 mm / Có mâm cặp 530 mm | ||
Khoảng cách từ cuối trục chính đến bàn | 120mm | ||
Công suất quay | tối đa.Xích đu | 600 mm | 800 mm |
tối đa.Đường kính cắt | 600 mm | 800 mm | |
tối đa.Độ dài cắt | 530mm | ||
quay trục chính | mũi trục chính | A2-8 | A2-8/A2-11 |
Tốc độ trục chính | 2000 vòng / phút | ||
phay trục chính | Mũi côn trục chính | HSK-63A | |
Tốc độ trục chính | 12000 vòng / phút | 9000 vòng/phút/20000 vòng/phút | |
Cách giường ngủ | Loại giường | #45 Hướng dẫn đường lót | |
Độ sâu giường | X: 70 / Y: 70 / Z: 70 mm | ||
Chiều rộng giường | X: 600 / Y: 1250 / Z: 360 mm | X: 650 / Y: 1450 / Z: 360 mm | |
Cho ăn | Hành trình nhanh trục X/Y | 30 m/phút | |
Du lịch nhanh trục Z | 30 m/phút | ||
Cắt tỷ lệ cho ăn | 1 ~ 8000 mm/phút | ||
ATC | Dung lượng lưu trữ công cụ | 24+1 | |
Thay đổi phương pháp | Gần nhất | ||
tối đa.Đường kính dụng cụ | 90 mm | ||
tối đa.Chiều dài công cụ | 300mm | ||
tối đa.trọng lượng công cụ | 10kg | ||
động cơ | Động cơ Servo trục X | 3,3 kw, 16 N/m | |
Động cơ Servo trục Y | 4,87 kw, 27 N/m | ||
Động cơ Servo trục Z | 4,87 kw, 27 N/m | ||
Đối với trục phay | 7,5 ~ 11 kw, 48 Nm, 1500 ~ 12000 vòng/phút | ||
để quay trục chính | 15/20.5 kw, 95.5 Nm, 1500~8000 vòng/phút | ||
Máy làm mát dầu | 1 mã lực | ||
bơm bôi trơn | 100W | ||
Bơm nước làm mát | 1 mã lực | ||
xi lanh khí | 6 kg/cm2 | ||
Kích thước máy | Dài x Rộng x Cao | 2600 x 2200 x 3000 mm | 2800 x 2300 x 3200mm |
Trọng lượng tịnh (Xấp xỉ) | 9000 kg | 11000 kg |
Trung Tâm Máy Phay & Tiện Đứng AY-VMT-800