Thương hiệu |
đột quỵ | ||
---|---|---|
Hành trình trục X / Y / Z | mm | 620/520/460 |
B Phạm vi quay của bánh xe nghiêng | trình độ | -50 ° ~ + 110 ° |
Phạm vi quay trục C | trình độ | 360 ° |
Mũi trục chính để làm việc bề mặt | mm | 150 ~ 610 |
Con quay | ||
Hình thức truyền trục chính | Loại trực tiếp | |
Dạng dao | ISO 40 | |
Tốc độ trục chính | vòng / phút | 12000 |
Hệ thống trao đổi ATC | ||
Công cụ tạp chí | T | 32 |
Thông số kỹ thuật công cụ | HSK 63A | |
Chiều dài dao tối đa | mm | 250 |
Đường kính dao tối đa (không có dao liền kề) | mm | Ø 75 (Ø 127) |
động cơ | ||
Động cơ trục chính (liên tục / 30 phút) | KW | 18/21 (Siemens) |
Công suất động cơ trục X / Y / Z | KW | 6,5 / 4,5 / 6,5 (Heidenhain) |
Động cơ trục B, C | KW | 8,6 / 4,5 (Heidenhain) |
Trục B, C | ||
Khu vực bàn làm việc (bên ngoài / bên trong) | mm | Ø 650 |
Kích thước lỗ trung tâm | mm | Ø 55H7 x sâu 12 |
Hình thức sắp xếp khe chữ T | mm | T18 bức xạ tám rãnh |
Khối lượng phôi tối đa | mm | Ø 580 x (50 + R438) L |
Tải trọng tối đa của bàn làm việc | Kilôgam | 300 |
Vận tốc bên ngoài dịch chuyển | ||
Dịch chuyển trục X / Y / Z nhanh chóng | M / phút | 36/36/36 |
Trục B / C dịch chuyển nhanh | vòng / phút | 25 |
Cắt tỷ lệ thức ăn chăn nuôi | mm / phút | 1-20000 |
Bộ điều khiển | ||
Kiểu | HEIDENHAIN TNC640 | |
các dự án khác | ||
Tổng trọng lượng máy | Kilôgam | 8800 |
Dung tích bình chứa nước | L | 240 |
Kích thước bề ngoài (dài x rộng x cao) | mm | 2260 x 2590 x 3060 |
cần gạt chính | KVA | 25 |
Nguồn áp suất không khí | kg / cm2 (l / phút) |
6 (1600) |
đột quỵ | ||
---|---|---|
Hành trình trục X / Y / Z | mm | 620/520/460 |
B Phạm vi quay của bánh xe nghiêng | trình độ | -50 ° ~ + 110 ° |
Phạm vi quay trục C | trình độ | 360 ° |
Mũi trục chính để làm việc bề mặt | mm | 150 ~ 610 |
Con quay | ||
Hình thức truyền trục chính | Loại trực tiếp | |
Dạng dao | ISO 40 | |
Tốc độ trục chính | vòng / phút | 12000 |
Hệ thống trao đổi ATC | ||
Công cụ tạp chí | T | 32 |
Thông số kỹ thuật công cụ | HSK 63A | |
Chiều dài dao tối đa | mm | 250 |
Đường kính dao tối đa (không có dao liền kề) | mm | Ø 75 (Ø 127) |
động cơ | ||
Động cơ trục chính (liên tục / 30 phút) | KW | 18/21 (Siemens) |
Công suất động cơ trục X / Y / Z | KW | 6,5 / 4,5 / 6,5 (Heidenhain) |
Động cơ trục B, C | KW | 8,6 / 4,5 (Heidenhain) |
Trục B, C | ||
Khu vực bàn làm việc (bên ngoài / bên trong) | mm | Ø 650 |
Kích thước lỗ trung tâm | mm | Ø 55H7 x sâu 12 |
Hình thức sắp xếp khe chữ T | mm | T18 bức xạ tám rãnh |
Khối lượng phôi tối đa | mm | Ø 580 x (50 + R438) L |
Tải trọng tối đa của bàn làm việc | Kilôgam | 300 |
Vận tốc bên ngoài dịch chuyển | ||
Dịch chuyển trục X / Y / Z nhanh chóng | M / phút | 36/36/36 |
Trục B / C dịch chuyển nhanh | vòng / phút | 25 |
Cắt tỷ lệ thức ăn chăn nuôi | mm / phút | 1-20000 |
Bộ điều khiển | ||
Kiểu | HEIDENHAIN TNC640 | |
các dự án khác | ||
Tổng trọng lượng máy | Kilôgam | 8800 |
Dung tích bình chứa nước | L | 240 |
Kích thước bề ngoài (dài x rộng x cao) | mm | 2260 x 2590 x 3060 |
cần gạt chính | KVA | 25 |
Nguồn áp suất không khí | kg / cm 2 (l / phút) |
6 (1600) |