Thương hiệu |
đột quỵ | ||
---|---|---|
Hành trình trục X / Y / Z | mm | 400/350/350 |
B Phạm vi quay của bánh xe nghiêng | trình độ | -50 ° ~ + 110 ° |
Phạm vi quay trục C | trình độ | 360 ° |
Mũi trục chính để làm việc bề mặt | mm | 150 ~ 500 |
Con quay | ||
Hình thức truyền trục chính | Loại trực tiếp | |
Dạng dao | ISO 40 | |
Tốc độ trục chính | vòng / phút | 12000 |
Hệ thống trao đổi ATC | ||
Công cụ tạp chí | T | 30 |
Thông số kỹ thuật công cụ | HSK 63A | |
Chiều dài dao tối đa | mm | 250 |
Đường kính dao tối đa (không có dao liền kề) | mm | Ø 75 (Ø 127) |
động cơ | ||
Động cơ trục chính (liên tục / 30 phút) | KW | 5.5 / 7.5 (FANUC) |
Công suất động cơ trục X / Y / Z | KW | 4,5 / 2,7 / 4,5 (FANUC) |
Động cơ trục B, C | KW | 7 / 2,7 (FANUC) |
Trục B, C | ||
Khu vực bàn làm việc (bên ngoài / bên trong) | mm | Ø450 |
Kích thước lỗ trung tâm | mm | Ø 55H7 x sâu 12 |
Hình thức sắp xếp khe chữ T | mm | Bức xạ T14 8 rãnh |
Khối lượng phôi tối đa | mm | Ø430x (50 + R389) L |
Tải trọng tối đa của bàn làm việc | Kilôgam | 150 |
Vận tốc bên ngoài dịch chuyển | ||
Dịch chuyển trục X / Y / Z nhanh chóng | M / phút | 48/48/48 |
Trục B / C dịch chuyển nhanh | vòng / phút | 25 |
Cắt tỷ lệ thức ăn chăn nuôi | mm / phút | 1-20000 |
Bộ điều khiển | ||
Kiểu | FANUC 0iMF | |
các dự án khác | ||
Tổng trọng lượng máy | Kilôgam | 6000 |
Dung tích bình chứa nước | L | 220 |
Kích thước bề ngoài (dài x rộng x cao) | mm | 2080x2400x2720 |
cần gạt chính | KVA | 20 |
Nguồn áp suất không khí | kg / cm2 | 6 (1600) |
(l / phút) |