Thương hiệu |
Mục | Người mẫu | AY-VMT-1600 | AY-VMT-2000 |
---|---|---|---|
Du lịch | Du lịch trục X | 1600mm | 2000 mm |
Du lịch trục Y | 750 mm | ||
Hành trình trục Z | 900 mm | 1000 mm | |
Khoảng cách từ cuối trục chính đến bàn | 150mm | ||
Công suất quay | tối đa.Xích đu | 1600mm | 2000 mm |
tối đa.Đường kính cắt | 1600mm | 2000 mm | |
tối đa.Độ dài cắt | 550mm | 550mm | |
quay trục chính | mũi trục chính | A2-15 | |
Tốc độ trục chính | 350 vòng / phút | 500 vòng / phút | |
phay trục chính | Mũi côn trục chính | BT50 | |
Tốc độ trục chính | 6000 vòng / phút | ||
Cách giường ngủ | Loại giường | #55 Hướng dẫn đường lót | |
Độ sâu giường | X: 80 / Y: 80 / Z: 80 mm | ||
Chiều rộng giường | X: 800 / Y: 1850 / Z: 550mm | X: 800 / Y: 2500 / Z: 550mm | |
Cho ăn | Hành trình nhanh trục X/Y | 30 m/phút | |
Du lịch nhanh trục Z | 30 m/phút | ||
Cắt tỷ lệ cho ăn | 1 ~ 8000 mm/phút | ||
ATC | Dung lượng lưu trữ công cụ | 24/30/60 | 30/60 |
Thay đổi phương pháp | Gần nhất | ||
tối đa.Đường kính dụng cụ | 125mm | ||
tối đa.Chiều dài công cụ | 350mm | ||
tối đa.trọng lượng công cụ | 15kg | ||
động cơ | Động cơ Servo trục X | 1FK7101-5AF71, 4,87 kw, 3000 vòng/phút, 27 Nm | |
Động cơ Servo trục Y | 1FK7105-5AF71, 8,17 kw, 3000 vòng/phút, 48 Nm | ||
Động cơ Servo trục Z | 1FK7105-5AF71, 8,17 kw, 3000 vòng/phút, 48 Nm | ||
Đối với trục phay | 1PM6137, 18,5 kw, 1500/10000 vòng/phút, 118 Nm | ||
để quay trục chính | 1PH7167, 37/51 kw, 1500/6500 vòng/phút, 235,5 Nm | 1PH7184, 51/81 kw, 1500/5000 vòng/phút, 325 Nm | |
Máy làm mát dầu | 1 mã lực | ||
bơm bôi trơn | 100W | ||
Bơm nước làm mát | 2 mã lực | ||
xi lanh khí | 6 kg/cm2 | ||
Kích thước máy | Dài x Rộng x Cao | 3300 x 3000 x 3500 mm | 4000 x 3500 x 3500 mm |
Trọng lượng tịnh (Xấp xỉ) | 17000 kg | 25000 kg |
Trung Tâm Máy Phay & Tiện Đứng AY-VMT-16