Thương hiệu |
MỤC | ĐƠN VỊ | VMC850 | VMC855 | ||
Bàn | Kích cỡ | MM | 1000X500 | 1000X550 | |
Tải tối đa | KGS | 600 | 700 | ||
Kích thước khe chữ T | MM | 18X5 | 18X5 | ||
Khu vực làm việc | Trục X | MM | 800 | 800 | |
Trục Y | MM | 500 | 550 | ||
Trục Z | MM | 500 | 500 | ||
Mũi trục chính tới bàn | MM | 100-600 | 120-620 | ||
Tâm trục chính đến bề mặt dẫn hướng trục z | MM | 580 | 620 | ||
con quay | Độ côn trục chính | BT40-150 | BT40-150 | ||
Tốc độ trục chính | vòng/phút | 8000 | 8000 | ||
công suất động cơ trục chính | KW | 7,5 | 7,5 | ||
Cho ăn | Thức ăn nhanh | X | M/PHÚT | 24 | 24 |
Y | M/PHÚT | 24 | 24 | ||
Z | M/PHÚT | 20 | 20 | ||
cắt nhanh | MM/PHÚT | 1-1000 | 1-1000 | ||
công suất động cơ thức ăn | X | N | 15 | 15 | |
Y | N | 15 | 15 | ||
Z | N | 15 | 15 | ||
Dung tích | Các loại bộ thay đổi công cụ | Bộ thay đổi công cụ loại phễu/Bộ thay đổi công cụ loại cánh tay ATC | |||
Công suất dụng cụ | 24/20 | 24/20 | |||
Thời gian thay đổi công cụ | S | 8/2.5 | 8/2.5 | ||
Sự chính xác | Độ chính xác của vị trí | MM | ±0,006 | ±0,006 | |
Độ lặp lại | MM | 0,008 | 0,008 | ||
Kích cỡ | kích thước máy | MM | 2400X2100X2600 | 2400X2100X2600 | |
Kích thước đóng gói | MM | 2500X2200X
2550 |
2500X2200X
2550 |
||
cân nặng | kg | 4200 | 5000 |