Thương hiệu |
Trung tâm gia công CNC VMC1160
Nhiều tùy chọn khác nhau cho cấu hình sản phẩm
1. Hệ thống CNC: tùy chọn GSK218M / Siemens 808 / Fanuc / Mitsubishi M80 /Syntec 22MA
2. Tạp chí công cụ: tạp chí công cụ loại phễu tùy chọn với các vị trí công cụ 12/16/20, tạp chí công cụ loại Arm với 16/24
3. Tốc độ trục chính: 8000/10000/15000 vòng/phút
4. Bàn xoay: bốn trục năm trục
5. Nước làm mát qua trục chính
6. Làm mát dầu trục chính
7. Băng tải phoi
MỤC | ĐƠN VỊ | VMC500 | VMC640 | VMC650 | VMC850 | VMC855 | VMC1060 | VMC1160 | VMC1270 | ||
Bàn | Kích cỡ | MM | 800X260 | 800X320 | 800X400 | 1000X500 | 1000X550 | 1200X600 | 1200X600 | 1300X700 | |
Tải tối đa | KGS | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 850 | 850 | ||
Kích thước khe chữ T | MM | 16X3 | 16X3 | 16X3 | 18X5 | 18X5 | 18X5 | 18X5 | 18X5 | ||
Khu vực làm việc | Trục X | MM | 500 | 600 | 650 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | |
Trục Y | MM | 300 | 400 | 400 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | ||
Trục Z | MM | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 600 | 700 | ||
Mũi trục chính tới bàn | MM | 100-500 | 130-630 | 90-590 | 100-600 | 120-620 | 100-650 | 130-730 | 100-800 | ||
Tâm trục chính đến bề mặt dẫn hướng trục z | MM | 380 | 430 | 470 | 580 | 620 | 655 | 655 | 750 | ||
con quay | Độ côn trục chính | BT40-120 | BT40-120 | BT40-120 | BT40-150 | BT40-150 | BT40-150 | BT40-150 | BT40-150 | ||
Tốc độ trục chính | vòng/phút | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
công suất động cơ trục chính | KW | 3,7 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15/11 | ||
Cho ăn | Thức ăn nhanh | X | M/PHÚT | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Y | M/PHÚT | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
Z | M/PHÚT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
cắt nhanh | MM/PHÚT | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | ||
công suất động cơ thức ăn | X | N | 6 | 6 | 10 | 15 | 15 | 18 | 18 | 22 | |
Y | N | 6 | 7,5 | 10 | 15 | 15 | 18 | 18 | 22 | ||
Z | N | 10 | 15 | 15 | 15 | 22 | 18 | 22 | 22 | ||
Dung tích | Các loại bộ thay đổi công cụ | Bộ thay đổi công cụ loại phễu/Bộ thay đổi công cụ loại cánh tay ATC | |||||||||
Công suất dụng cụ | 12 | 16/12 | 16/16 | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 | |||
Thời gian thay đổi công cụ | S | số 8 | 8/2.5 | 8/2.5 | 8/2.5 | 8/2.5 | 8/2.5 | 8/2.5 | 8/2.5 | ||
Sự chính xác | Độ chính xác của vị trí | MM | ±0,006 | ±0,006 | ±0,006 | ±0,006 | ±0,006 | ±0,006 | ±0,006 | ±0,006 | |
Độ lặp lại | MM | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | ||
Kích cỡ | kích thước máy | MM | 2000
1800 2300 |
2200X1900X2500 | 2200X1900X
2500 |
2400X2100X2600 | 2400X2100X2600 | 3000 2250
2550 |
3500X2900X2800 | ||
Kích thước đóng gói | MM | 2400X2100X2300 | 2400X2100X
2270 |
2500X2200X
2550 |
2500X2200X
2550 |
||||||
cân nặng | kg | 2200 | 2800 | 3100 | 4200 | 5000 | 5800 | 6500KGS | 7000 |