Thương hiệu |
Mô hình | Đơn vị | SS-20S | SS-20AS |
---|---|---|---|
Tối đaquay dia.trục chính | mm | 20 | |
Tối đaquay dia.trục chính phụ | mm | 20 | |
Tối đachiều dài quay (ống dẫn hướng cố định) | mm | 200 | |
Tối đachiều dài quay (ống dẫn hướng quay) | mm | 85 | |
Tối đachiều dài quay (ống lót không dẫn hướng) | mm | 45 | |
Tối đakhả năng khoan của trục chính | mm | 10 | |
Tối đakhả năng khoan của trục chính phụ | mm | 10 | |
Tối đacông suất khai thác của trục chính | M8 | ||
Tối đakhả năng khai thác của trục chính phụ | M8 | ||
Tối đanăng lực khoan chéo | mm | 10 | |
Tối đakhả năng khai thác chéo | - | M6 | |
Số lượng công cụ tiện bên ngoài | chiếc | 12 | số 8 |
Số lượng công cụ tiện nội bộ | chiếc | 5 | |
Số lần khoan chéo | chiếc | - | 4 (tùy chọn: 7) |
Kích thước của dụng cụ | mm | 12 x 12 x 90 | |
Số lượng điều khiển trục | 4 (X / Y / Z / B) | 5 (X / Y / Z / C / B) | |
Trục chính | mm | 29 | |
Phạm vi tốc độ trục chính | vòng / phút | 15-8000 | |
Di chuyển nhanh X / Z | m / phút | 24 | |
Động cơ trục chính | kw | 3.7 | |
Động cơ trục chính phụ | kw | 2,2 | |
Động cơ X1 / Z1 | kw | 0,5 / 0,75 | |
Động cơ trục Y | kw | 0,75 | |
Động cơ khoan chéo | kw | - | 0,5 |
Động cơ X2 / Z2 | kw | - / 0,5 | |
Động cơ làm mát | kw | 0,375 | |
Yêu cầu điện năng | kva | 15 | |
Kích thước máy | mm | 2045 x 1270 x 2025 | |
Cân nặng | Kilôgam | 2125 | 2140 |
Máy tiện kiểu thụy sĩ SELICA SS-20S