Thương hiệu |
MỤC | ĐƠN VỊ | JCL-42/52T |
---|---|---|
tối đa.lung lay trên giường | mm | Ø440 |
tối đa.đường kính quay | mm | Ø200 |
tối đa.chiều dài quay | mm | 215/205 |
chiều dài coollect vật liệu | mm | 100 |
Trục chính tối đacông suất thanh | mm | Ø42/Ø50 |
Đường kính lỗ trục chính | mm | Ø55.5/Ø70 |
mũi trục chính | A2-5 | |
Phạm vi tốc độ trục chính | vòng/phút | 45~4000 |
động cơ trục chính | kw | 5,5(7,5)/7,5 |
Số trạm công cụ | số 8 | |
tối đa.hành trình trục X | mm | 120 |
Trục Z hành trình tối đa | mm | 225/215 |
Trục X ngang nhanh | mét/phút | 12(16) |
Trục Z ngang nhanh | mét/phút | 12(16) |
Thời gian lập chỉ mục tháp pháo | giây | 0,3 |
Thiết kế máy móc | độ | 20° |
Loại đường trượt | Hướng dẫn đường vuông | |
ụ côn | - | |
ụ đi ngang | mm | - |
Mâm cặp thủy lực trục chính | inch | 6" |
Đường kính dụng cụ tiện | mm | □20 |
Đường kính dụng cụ doa | mm | Ø25 |
Công suất động cơ công cụ điều khiển / 30 phút | kw | - |
Động cơ thủy lực | kw | 0,75 |
động cơ bôi trơn | w | 3,5 |
Yêu cầu năng lượng | kva | 15 |
Dung tích bình làm mát | l | 100L(85%) |
Kích thước máy (LxWxH) | mm | 2255X1800X1800 |
Cân nặng | Kilôgam | 2235/2265 |
MÁY TIỆN CNC NGANG ĐẦU CỐ ĐỊNH JCL-52T