Thương hiệu |
MỤC | ĐƠN VỊ | JCL-4232/5232 | JCL-5250/6050 |
---|---|---|---|
tối đa.lung lay trên giường | mm | 510 | 510 |
tối đa.đường kính quay | mm | Ø320 | Ø320 |
tối đa.chiều dài quay | mm | 320 | 500 |
tối đa.công suất thanh | mm | Ø42/Ø50 | Ø50/Ø60 |
Đường kính lỗ trục chính | mm | Ø50/Ø70 | Ø70 / Ø75 |
mũi trục chính | A2-5 / A2-5 | A2-5/A2-6 | |
Phạm vi tốc độ trục chính | vòng/phút | 45 ~ 3500 | 45 ~ 3500 |
động cơ trục chính | kw | Tiêu chuẩn:7.5 , Tùy chọn:15 | |
Số trạm công cụ | 10 | 10 | |
tối đa.đột quỵ trục X / Z | mm | 171 / 360 | 171/550 |
Trục X / Z ngang nhanh | phút / phút | 16/20 | 16/20 |
Thời gian lập chỉ mục tháp pháo | giây | 0,3 | 0,3 |
Thiết kế máy móc | độ | 30° | 30° |
Loại đường trượt | hướng dẫn tuyến tính | ||
bút lông côn | MT4 | MT4 | |
ụ đi ngang | mm | 100 | 100 |
Mâm cặp thủy lực trục chính | số 8" | số 8" | |
Đường kính dụng cụ tiện | mm | □20 | □20 |
Đường kính dụng cụ doa | mm | Ø32 | Ø32 |
Đường kính ổ đỡ trục chính | mm | Ø100 / Ø110 | Ø100 / Ø110 |
Vít bi trục X / Z | mm | Ø32 | Ø32 |
Đường kính động cơ servo X / Z | kw | Tiêu chuẩn:1.2 , Tùy chọn:1.6 | |
Động cơ thủy lực | kw | 1,5 | 1,5 |
Động cơ hệ thống bôi trơn | w | 3,5 | 3,5 |
Yêu cầu năng lượng | kva | 20 | 20 |
Dung tích bình làm mát | l | 120 | 120 |
Kích thước máy (LxWxH) | mm | 2165x1555x1890 | 2780x1625x1950 |
Cân nặng | Kilôgam | 3100 | 3500 |
MÁY TIỆN CNC NGANG ĐẦU CỐ ĐỊNH JCL-5232