Thương hiệu |
MỤC | ĐƠN VỊ | JCL-52TS/60TS | JCL-52TSM / 60TSM |
---|---|---|---|
tối đa.lung lay trên giường | mm | Ø590 | Ø590 |
tối đa.đường kính quay | mm | Ø395 | Ø395 |
Trục chính tối đa.đường kính quay | mm | Ø240 | Ø240 |
Trục phụ tối đa.đường kính quay | mm | Ø150 | Ø150 |
tối đa.chiều dài quay | mm | 180 | 235 |
Chiều dài bắt phần tối đa | 80 | 80 | |
Trục chính tối đa.công suất thanh | mm | Ø50/Ø60 | Ø50/Ø60 |
Trục phụ tối đa.công suất thanh | mm | Ø42 | Ø42 |
Đường kính lỗ trục chính | mm | Ø75 | Ø75 |
Đường kính lỗ trục phụ | mm | Ø55,5 | Ø55,5 |
Mũi trục chính | A2-6 | A2-6 | |
mũi trục phụ | A2-5 | A2-5 | |
Phạm vi tốc độ trục chính | vòng/phút | 45~3500 | 45~3500 |
động cơ trục chính | kw | 15 | 15 |
Số trạm công cụ | 12 | 12 | |
tối đa.đột quỵ X1 | mm | 135 | 135 |
tối đa.hành trình Z1 | mm | 225 | 280 |
tối đa.hành trình Z2 | mm | 310 | 310 |
Di chuyển nhanh X1 | phút / phút | 16 | 16 |
Di chuyển nhanh Z1 | phút / phút | 20 | 20 |
Di chuyển nhanh Z2 | phút / phút | 16 | 16 |
Thời gian lập chỉ mục tháp pháo | giây | 0,3 | 0,3 |
Thiết kế máy móc | độ | 30° | 30° |
Loại đường trượt | hướng dẫn tuyến tính | hướng dẫn tuyến tính | |
Mâm cặp thủy lực trục chính | inch | số 8" | số 8" |
Mâm cặp thủy lực trục phụ | inch | 6” | 6” |
Đường kính dụng cụ tiện | mm | □20 | □20 |
Đường kính dụng cụ doa | Mm | Ø32 | VDI 30 |
Công suất động cơ công cụ điều khiển / 30 phút | kw | - | 2.2 |
Động cơ trục phụ | kw | 5,5 | 5,5 |
Động cơ thủy lực | kw | 2 | 2 |
động cơ bôi trơn | w | 3,5 | 3,5 |
Yêu cầu năng lượng | kva | 26 | 30 |
Dung tích bình làm mát | l | 140L (85%) | 140L (85%) |
Kích thước máy (LxWxH) | mm | 2695x1810x1950 | 2695x1810x1950 |
Cân nặng | Kilôgam | 4150 | 4230 |
MÁY TIỆN CNC NGANG ĐẦU CỐ ĐỊNH JCL-42TS