Thương hiệu |
MỤC | ĐƠN VỊ | JSL-42ABY |
---|---|---|
Trục chính tối đa.đường kính quay | mm | 42 |
Trục phụ tối đa.đường kính quay | mm | 42 |
tối đa.chiều dài quay | mm | Ống lót dẫn hướng quay: 200 Ống lót không dẫn hướng: 125 |
Trục chính tối đa.đường kính khoan | mm | 30 |
Trục phụ tối đa.đường kính khoan | mm | 30 |
Trục chính tối đa.đường kính khai thác | mm | M16 |
Trục phụ tối đa.đường kính khai thác | mm | M16 |
tối đa.đường kính khoan chéo | mm | 13 |
tối đa.đường kính khai thác chéo | mm | M10 |
Giá đỡ dụng cụ bên ngoài | chiếc | 6 |
Giá đỡ dụng cụ bên trong | chiếc | 5 |
Giá đỡ dụng cụ khoan chéo | chiếc | 4 (5) |
Giá đỡ công cụ bên ngoài trục phụ | chiếc | 4 |
Giá đỡ dụng cụ bên trong trục phụ | chiếc | 3 |
Giá đỡ dụng cụ khoan trục chính phụ | chiếc | 4 |
Giá đỡ dụng cụ khoan mặt trục phụ | chiếc | 4 |
Kích thước dụng cụ (LxWxH) | mm | 20 x 20 x 95 ~ 155 |
trục điều khiển | chiếc | C1/(C2)/X1/Y1/Z1/X2/Y2/Z2 |
Lỗ trục chính | mm | 58 |
Tốc độ trục chính | vòng/phút | 15 ~ 6000 |
lỗ khoan trục phụ | mm | 56 |
Tốc độ trục chính phụ | vòng/phút | 15 ~ 6000 |
Di chuyển nhanh trục X / Z / Y | phút / phút | 24 |
Tốc độ khoan chéo $1 | vòng/phút | 4000 |
Tốc độ khoan mặt $2 | vòng/phút | 3000 |
Động cơ trục chính | kw | 7.5 (15) |
Động cơ trục phụ | kw | 7,5 |
Động cơ X1/Z1 | kw | 1.6 |
động cơ Y1 | kw | 1.4 |
Động cơ khoan chéo $1 | kw | 1.6 |
Động cơ X2 /Z2 | kw | 1.4 |
động cơ Y2 | kw | 1.4 |
Động cơ khoan mặt $2 | kw | 1.6 |
Động cơ thủy lực | kw | 0,75 |
bơm nước làm mát | kw | 2,3 x 2 chiếc |
Yêu cầu năng lượng | kw | 40 |
Khả năng bôi trơn | l | 2 |
Dung tích bình làm mát | l | 480 |
Kích thước máy (LxWxH) | mm | 3380x2455x2155 |
Cân nặng | Kilôgam | 7500 |
MÁY TIỆN CNC ĐẦU TRƯỢT KIỂU THỤY SĨ JSL-42ABY