Thương hiệu |
Mô tả Sản phẩm
Những đặc điểm chính:
2. Phạm vi ứng dụng rộng hơn: khoan, doa, phay tải trung bình, vạch vạch, chia tỷ lệ và đo đều ổn.
3. Nhiều kích thước bàn khác nhau: ba kích thước tiêu chuẩn và nhiều kích thước khác nhau theo yêu cầu của bạn.
Model | TPX6111B | TPX6111B/2 | TPX6111B/3 | |
Đường kính trục chính | 110mm | 110mm | 110mm | |
Mô-men xoắn cực đại của trục chính | 1225N.m | 1225N.m | 1225N.m | |
Max.torque của trượt xuyên tâm | 1960N.m | 1960N.m | 1960N.m | |
Lực đẩy trục chính tối đa | 12250N | 12250N | 12250N | |
Độ côn trục chính | MT6 (Tùy chọn: ISO50 7:24) | MT6 (Tùy chọn: ISO50 7:24) | MT6 (Tùy chọn: ISO50 7:24) | |
Kích thước bàn làm việc(L×W) | 1100X960mm | 1100X960mm | 1600X1300mm | |
Du lịch bàn làm việc | Dọc (Z) | 900mm | 1400mm | 1400mm |
Chữ thập(X) | 900mm | 1250mm | 1600mm | |
Khoảng cách từ đường tâm trục chính đến bề mặt bàn làm việc | Tối đa (Y) | 900mm | 900mm | 1200mm |
Tối thiểu. | 0mm | 0mm | 0mm | |
Hành trình tối đa của trục chính | 600mm | 600mm | 600mm | |
Max.travel của mặt trượt hướng tâm | 180mm | 180mm | 180mm | |
Tải trọng tối đa cho phép của bàn | 2500kg | 2500kg | 3000kg | |
Số tốc độ của trục chính | 22 bước | 22 bước | 22 bước | |
Phạm vi tốc độ của trục chính | 8-1000r/phút | 8-1000r/phút | 8-1000r/phút | |
Số tốc độ của mặt trượt xuyên tâm | 18 bước | 18 bước | 18 bước | |
Phạm vi tốc độ của trượt hướng tâm | 4-200r/phút | 4-200r/phút | 4-200r/phút | |
Tốc độ di chuyển ngang nhanh của trục chính, ụ trước, chéo & amp; yên dọc | 2500mm/phút | 2500mm/phút | 2500mm/phút | |
Tốc độ nhanh của bàn quay | 1r/phút | 1r/phút | 1r/phút | |
Số lượng tiến dao của trục chính, ụ trước và bàn trên mỗi vòng quay trục chính | 18 bước (tốc độ cao/thấp) | 18 bước (tốc độ cao/thấp) | 18 bước (tốc độ cao/thấp) | |
Các bước tiến của thanh trượt xuyên tâm trên đầu đối diện, ụ trước, chéo & yên dọc cho mỗi vòng quay đầu đối diện |
18 bước | 18 bước | 18 bước | |
Phạm vi cấp liệu của thanh trượt xuyên tâm trên đầu đối diện, ụ trước, chéo & yên dọc trên mỗi vòng quay đầu đối diện |
0,08-12mm | 0,08-12mm | 0,08-12mm | |
Phạm vi cấp liệu của trục chính, ụ trước, chéo & yên dọc trên mỗi vòng quay trục chính | Khi tốc độ trục chính là 8-400r/min | 0,04-6mm(0,0016-0,2362") | 0,04-6mm(0,0016-0,2362") | 0,04-6mm(0,0016-0,2362") |
Khi tốc độ trục chính là 500-1000r/min | 0,01-1,88mm(0,0004-0,074") | 0,01-1,88mm(0,0004-0,074") | 0,01-1,88mm(0,0004-0,074") | |
Đọc độ chính xác của hệ thống đo lường | Hệ mét | 0,005mm | 0,005mm | 0,005mm |
inch | 0,0005" | 0,0005" | 0,0005" | |
Độ chính xác nhàm chán | IT7 | IT7 | IT7 | |
Đường kính lỗ khoan (Khoảng cách giữa mũi trục chính và đầu dụng cụ ≤450mm) | ∅50-∅240mm | ∅50-∅240mm | ∅50-∅240mm | |
Công suất động cơ chính | 7,5kw | 7,5kw | 7,5kw | |
Công suất động cơ nhanh | 3kw | 3kw | 3kw | |
Kích thước tổng thể (L×W×H) | 4910×2454×2750mm | 4930×2870×2750mm | 5117×3359×3079mm | |
Trọng lượng máy (xấp xỉ) | 13000kg | 14500kg | 17000kg |
v