Thương hiệu |
Mô hình | HF-380 | HF-380A |
---|---|---|
Đột quỵ | ||
Trục X | 500mm | |
Trục Y | 420mm | |
Trục Z | 380mm | |
Mũi trục chính để bàn giữa | 100 ~ 480mm | 70 ~ 450mm |
Tâm trục chính đến bề mặt bàn | 80 ~ 500mm | |
Cho ăn | ||
3 trục (X / Y / Z) | 48000/48000/4000 mm / mm | |
Cắt | 20000mm / phút | |
Đường kính trục vít và cao độ | D32 x P16 | |
Bàn xoay | ||
Kích thước bảng | 380 x 380 mm | |
Tối đaTải cho phép | 300kg | |
Tối thiểu.Chỉ số bằng cấp | 0,001˚ (tối ưu 1˚) | |
Thông số lỗ ren (Dia.xthread Pit.xDepthxPit.) | mm | |
Xoay vòng thời gian | 3,6 giây / vòng quay. | |
Headstock | ||
Phương pháp điều khiển trục chính | Điều khiển trực tiếp | Điều khiển tích hợp |
Trục chính | BT-30 | BT-40 |
Động cơ trục chính | 5HP | 20HP |
Trục chính OD | 50mm | 70 mm |
Tốc độ trục chính | 12000 vòng / phút | 12000 vòng / phút |
ATC | ||
Loại ATC | Arm Type | Arm Type |
Số dụng cụ | 20 | 16 |
Tối đaTrọng lượng dụng cụ | 3 kg | 7 kg |
Tối đaĐường kính dụng cụ (Có công cụ điều chỉnh / Không có công cụ điều chỉnh) |
55/100 mm | 76/120 mm |
Tối đaChiều dài dụng cụ | 200 mm | 250 mm |
Thời gian trao đổi công cụ (TT) | 1,5 giây | 2 giây |
Chung | ||
Trọng lượng máy | 3500kg | |
Kích thước máy (W x D x H) | 1500 x 2500 x 2450mm | |
Định vị chính xác | ± 0,004mm / 300mm | |
Độ chính xác lặp lại | ± 0,003mm | |
Áp suất không khí yêu cầu | 6kg / cm2 |