Thương hiệu |
Mô hình | HE-400 | |
---|---|---|
Đột quỵ | ||
Trục X | 600mm | |
Trục Y | 500mm | |
Trục Z | 500mm | |
Mũi trục chính để bàn giữa | 100 ~ 600mm | |
Mũi trục chính đến mặt bàn | 100 ~ 600mm | |
Cho ăn | ||
Thức ăn nhanh 3 trục (X / Y / Z) | 36000/36000/36000 mm / mm (tối ưu 48000 mm / phút) | |
Gia tốc 3 trục (X / Y / Z) | 1/1 G | |
Cắt thức ăn chăn nuôi | 20000mm / phút | |
Đường kính trục vít và cao độ | D32 x P16/16/16 | |
Bàn xoay | ||
Kích thước bảng | 400 x 400 mm | |
Tối đaTải cho phép | 400kg | |
Tối thiểu.Chỉ số bằng cấp | 0,001˚ | |
Thông số lỗ ren (Dia.xthread Pit.xDepthxPit.) | M12 x 1,75 x 30 x 80mm | |
Tốc độ xoay | 2,7 giây / vòng quay. | |
Lực kẹp bàn quay | 118 kg-m | |
Headstock | ||
Phương pháp điều khiển trục chính | Được xây dựng trong | |
Trục chính | BBT-40 | |
Động cơ trục chính | 11 / 18,5kW | |
Trục chính OD | 210mm | |
Tốc độ trục chính | 8000 vòng / phút | |
ATC | ||
Loại ATC | Loại cánh tay | |
Số dụng cụ | 32 | |
Tối đaTrọng lượng dụng cụ | 7 kg | |
Tối đaĐường kính dụng cụ (Có công cụ điều chỉnh / Không có công cụ điều chỉnh) |
75/125 mm | |
Tối đaChiều dài dụng cụ | 300mm | |
Thời gian trao đổi công cụ (TT) | 2,5 giây | |
Thời gian trao đổi công cụ (CC) | 3,5 giây | |
Loại APC | ||
Loại APC | Trao đổi luân phiên | |
Số Pallet | 2 | |
Tối đaĐường kính cố định | 500mm | |
Tối đaChiều cao cố định | 600mm | |
Bề mặt pallet để mặt đất | 987mm | |
Thời gian trao đổi Pallet | 12 giây | |
Chung | ||
Trọng lượng máy | 6500kg | |
Kích thước máy (W x D x H) | 2417 x 3561 x 2732mm | |
Định vị chính xác | ± 0,004mm / 300mm | |
Độ chính xác lặp lại | ± 0,003mm | |
Áp suất không khí yêu cầu | 6kg / cm2 |