Thương hiệu |
Mô hình | VA-500L3 | VA-750L3 |
---|---|---|
Đột quỵ | ||
Trục X | 500mm | 750 mm |
Trục Y | 400mm | 400 mm |
Trục Z | 450mm | 450 mm |
Mũi trục chính đến mặt bàn | 150 ~ 600mm | 150 ~ 600mm |
Trung tâm trục chính đến bề mặt đường ray trục Z | 495mm | 495mm |
Cho ăn | ||
X, Y Axes | 48000mm / phút | 48000mm / phút |
Z Axis | 32000mm / phút | 32000mm / phút |
Cắt | 10000mm / phút | 10000mm / phút |
Đường kính trục vít và cao độ | D32 x P16 | D32 x P16 |
Bàn làm việc | ||
Kích thước bảng | 700 x 400mm | 900 x 400mm |
Tối đaTải cho phép | 300kg | 500 kg |
Số rãnh chữ T | 3 | 3 |
Chiều rộng Pitch / T-slot | 125mm / 18mm | 125mm / 18mm |
Headstock | ||
Phương pháp điều khiển trục chính | Đai lái xe | Đai lái xe |
Trục chính | # 40 (BT / CAT / DIN) | # 40 (BT / CAT / DIN) |
Động cơ trục chính | 15HP | 15HP |
Trục chính OD | 60mm | 60 mm |
Tốc độ trục chính | 10000 vòng / phút | 10000 vòng / phút |
ATC | ||
Loại ATC | Loại cánh tay | Loại cánh tay |
Số dụng cụ | 24 | 24 |
Tối đaTrọng lượng dụng cụ | 5kg | 7 kg |
Tối đaĐường kính dụng cụ (Có công cụ điều chỉnh / Không có công cụ điều chỉnh) |
80mm / 125mm | 80mm / 125mm |
Tối đaChiều dài dụng cụ | 200mm | 300mm |
Chung | ||
Trọng lượng máy | 4500kg | 5000kg |
Kích thước máy (W x D x H) | 1950 x 2350 x 2450mm | 2210 x 2310 x 2410 mm |
Định vị chính xác | ± 0,005mm / 300mm | ± 0,005mm / 300mm |
Độ chính xác lặp lại | ± 0,003mm | ± 0,003mm |
Áp suất không khí yêu cầu | 6kg / cm2 | 6kg / cm2 |