Thương hiệu |
Nội dung | Mô hình | Đơn vị | SHV-800 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Du lịch | Hành trình 3 trục | Hướng dẫn tuyến tính | ||||
Hành trình trục X | mm | 800 | ||||
Hành trình trục Y | mm | 500 | ||||
Hành trình trục Z | mm | 580 | ||||
Khoảng cách từ mũi trục chính đến mặt bàn | mm | 120-700 | ||||
Bàn | Khu vực bảng | mm | 900 x 500 | |||
Tối đatải | kg | 500 | ||||
Rãnh chữ T | mm | 5 x 18 x 100 | ||||
Con quay | Côn trục chính | - | BT40 | |||
Loại đai | vòng / phút | 10000 | ||||
Spindlespeed | vòng / phút | 8000/10000/15000 | ||||
Động cơ trục chính | kw | 5,5 / 7,5 | ||||
Làm mát trục chính | - | Bộ làm mát dầu | ||||
Tỷ lệ thức ăn | Di chuyển nhanh X | m / phút | 30 | |||
Di chuyển nhanh Y | m / phút | 30 | ||||
Z di chuyển nhanh | m / mm | 24 | ||||
Cắt tỷ lệ thức ăn | mm / phút | 1-15000 | ||||
Động cơ servo trục X / Y / Z (FANUC) | kw | 1,2 / 1,8 / 3,0 | ||||
Động cơ servo trục X / Y / Z (MITSUBISHI) | kw | 1,5 / 1,5 / 2 | ||||
ATC | Loại tạp chí | kiểu | Cánh tay | |||
Dung lượng tạp chí công cụ | chiếc | 24 | ||||
Tối đađường kính dụng cụ | mm | 75/150 | ||||
Tối đachiều dài công cụ | mm | 250 | ||||
Tối đatrọng lượng dụng cụ | kg | 7 | ||||
Lựa chọn công cụ | kiểu | Ngẫu nhiên |
||||
Khác | Sự tiêu thụ năng lượng | KVA | 20 | |||
Kích thước máy (LxWxH) | mm | 2400x2600x2800 | ||||
Trọng lượng máy | kg | 4500 |
*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.