Thương hiệu |
Nội dung | Mô hình | Đơn vị | SHV-710 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Du lịch | Hành trình 3 trục | Hướng dẫn tuyến tính | ||||
Hành trình trục X | mm | 710 | ||||
Hành trình trục Y | mm | 460 | ||||
Hành trình trục Z | mm | 580 | ||||
Khoảng cách từ mũi trục chính đến mặt bàn | mm | 120-700 | ||||
Bàn | Khu vực bảng | mm | 760 x 420 | |||
Tối đatải | kg | 450 | ||||
Rãnh chữ T | mm | 3 x 14 x 126 | ||||
Con quay | Côn trục chính | - | BT40 | |||
Loại đai | vòng / phút | 10000 | ||||
Truyền động trực tiếp - chọn. | vòng / phút | 10000/12000/15000 | ||||
Động cơ trục chính | kw | 5,5 / 7,5 | ||||
Làm mát trục chính | - | Bộ làm mát dầu | ||||
Tỷ lệ thức ăn | Di chuyển nhanh X | m / phút | 30 | |||
Di chuyển nhanh Y | m / phút | 30 | ||||
Z di chuyển nhanh | m / mm | 24 | ||||
Cắt tỷ lệ thức ăn | mm / phút | 1-15000 | ||||
Động cơ servo trục X / Y / Z (FANUC) | kw | 1,2 / 1,8 / 2,5 | ||||
Động cơ servo trục X / Y / Z (MITSUBISHI) | kw | 1,5 / 1,5 / 2 | ||||
ATC | Loại tạp chí | kiểu | Cánh tay |
|||
Dung lượng tạp chí công cụ | chiếc | 24 | ||||
Tối đađường kính dụng cụ | mm | 75/150 | ||||
Tối đachiều dài công cụ | mm | 250 | ||||
Tối đatrọng lượng dụng cụ | kg | 7 | ||||
Lựa chọn công cụ | kiểu | Ngẫu nhiên | ||||
Khác | Sự tiêu thụ năng lượng | KVA | 20 | |||
Kích thước máy (LxWxH) | mm | 2400x2600x2800 | ||||
Trọng lượng máy | kg | 4500 |
*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.