Thương hiệu |
Nội dung | Mô hình | Đơn vị | SHV - 550A | |
---|---|---|---|---|
Du lịch | Hành trình 3 trục | Hướng dẫn tuyến tính | ||
Hành trình trục X | mm | 550 | ||
Hành trình trục Y | mm | 400 | ||
Hành trình trục Z | mm | 460 | ||
Khoảng cách từ mũi trục chính đến mặt bàn | mm | 120-580 | ||
Bàn | Khu vực bảng | mm | 600 x 400 | |
Tối đatải | kg | 200 x 2 | ||
Rãnh chữ T | mm | 3 x 14 x 100 | ||
Thời gian thay đổi pallet | giây | 7 | ||
Phương thức trao đổi pallet | 180 ° thay đổi (quay) | |||
Con quay | Côn trục chính | - | BT40 | BT40 |
Tốc độ trục chính | vòng / phút | 8000/10000 | 10000/12000/15000 | |
Ổ trục chính | - | Loại đai | Loại trực tiếp | |
Động cơ trục chính | kw | 5,5 / 7,5 | ||
Làm mát trục chính | - | Bộ làm mát dầu | ||
Tỷ lệ thức ăn | Di chuyển nhanh X | m / phút | 36 | |
Di chuyển nhanh Y | m / phút | 36 | ||
Z di chuyển nhanh | m / mm | 36 | ||
Cắt tỷ lệ thức ăn | mm / phút | 1-15000 | ||
Động cơ servo trục X / Y / Z (FANUC) | kw | 1,2 / 1,2 / 1,8 | ||
Động cơ servo trục X / Y / Z (MITSUBISHI) | kw | 1,5 / 1,5 / 2 | ||
ATC | Loại tạp chí | kiểu | Cánh tay | |
Dung lượng tạp chí công cụ | chiếc | 24 | ||
Tối đađường kính dụng cụ | mm | 76/150 | ||
Tối đachiều dài công cụ | mm | 250 | ||
Tối đatrọng lượng dụng cụ | kg | 7 | ||
Lựa chọn công cụ | kiểu | Ngẫu nhiên | ||
Khác | Sự tiêu thụ năng lượng | KVA | 20 | |
Kích thước máy (LxWxH) | mm | 2000x2960x2740 | ||
Trọng lượng máy | kg | 3750 |
*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.