Thương hiệu |
Nội dung | Mô hình | Đơn vị | SHV - 1020 | |
---|---|---|---|---|
Du lịch | Hành trình 3 trục | Hướng dẫn tuyến tính | ||
Hành trình trục X | mm | 1020 | ||
Hành trình trục Y | mm | 550 | ||
Hành trình trục Z | mm | 580 | ||
Khoảng cách từ mũi trục chính đến mặt bàn | mm | 120-700 | ||
Bàn | Khu vực bảng | mm | 1190 x 550 | |
Tối đatải | kg | 800 | ||
Rãnh chữ T | mm | 4 x 18 x 125 | ||
Con quay | Côn trục chính | - | BT40 | |
Loại đai | vòng / phút | 10000 | ||
Chọn ổ đĩa trực tiếp. | vòng / phút | 10000/12000/15000 | ||
Động cơ trục chính | kw | 7,5 / 11 | ||
Làm mát trục chính | kiểu | Bộ làm mát dầu | ||
Tỷ lệ thức ăn | Di chuyển nhanh X | m / phút | 30 | |
Di chuyển nhanh Y | m / phút | 30 | ||
Z di chuyển nhanh | m / mm | 24 | ||
Cắt tỷ lệ thức ăn | mm / phút | 1-15000 | ||
Động cơ servo trục X / Y / Z (FANUC) | kw | 1.8 / 1.8 / 3.0 | ||
Động cơ servo trục X / Y / Z (MITSUBISHI) | kw | 3.5 | ||
ATC | Loại tạp chí (BT40) | kiểu | Cánh tay | |
Dung lượng tạp chí công cụ | chiếc | 24 | ||
Tối đađường kính dụng cụ | mm | 75/150 | ||
Tối đachiều dài công cụ | mm | 250 | ||
Tối đatrọng lượng dụng cụ | kg | 7 | ||
Lựa chọn công cụ | kiểu | Ngẫu nhiên | ||
Khác | Sự tiêu thụ năng lượng | KVA | 20 | |
Diện tích sàn (LxWxH) | mm | 3450x2650x2850 | ||
Trọng lượng máy | kg | 6800 |
*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.