Thương hiệu |
Mô hình | VTH-1055L3 | VTH-1060L3 |
---|---|---|
Đột quỵ | ||
Trục X | 1020mm | 1020mm |
Trục Y | 550mm | 600mm |
Trục Z | 510mm | 600mm |
Mũi trục chính đến mặt bàn | 150 ~ 660mm | 150 ~ 750mm |
Trung tâm trục chính đến bề mặt đường ray trục Z | 585mm | 627mm |
Cho ăn | ||
X, Y Axes | 48000mm / phút | |
Z Axis | 32000mm / phút | |
Cắt |
10000mm / phút |
|
Đường kính trục vít và cao độ |
D40 x P16/16/12 |
|
Bàn làm việc | ||
Kích thước bảng | 1200 x 530mm | 1200 x 600mm |
Tối đaTải cho phép | 600kg | |
Số rãnh chữ T |
5 |
|
Chiều rộng Pitch / T-slot | 100mm / 18mm | |
Headstock | ||
Phương pháp điều khiển trục chính | Đai lái xe | |
Trục chính | # 40 (BT / CAT / DIN) | |
Động cơ trục chính | (F): 11 / 15kW (S1-tiếp / S2 -15 phút); (M): 7,5 / 11kW (S1-cont./S2-30 phút) |
|
Trục chính OD | 70mm | |
Tốc độ trục chính | 8000 vòng / phút | |
ATC | ||
Loại ATC | Loại cánh tay | |
Số dụng cụ | 24 T | |
Tối đaTrọng lượng dụng cụ | 7Kg | |
Tối đaĐường kính dụng cụ (Có công cụ điều chỉnh / Không có công cụ điều chỉnh) |
80mm / 125mm | |
Tối đaChiều dài dụng cụ | 300mm | |
Chung | ||
Trọng lượng máy | 6500kg | 7000kg |
Kích thước máy (W x D x H) | 2800 x 2405 x 2800mm | 3370 x 2765 x 2870mm |
Định vị chính xác | ± 0,004mm / 300mm | |
Độ chính xác lặp lại | ± 0,003mm | |
Áp suất không khí yêu cầu | 6kg / cm2 |