Thương hiệu |
Mục | Đơn vị | CNV-1300 |
---|---|---|
Du lịch | ||
Hành trình trục X | mm(trong) | 1.300(51,1") |
Hành trình trục Y | mm(trong) | 600(23,6") |
Hành trình trục Z | mm(trong) | 610(24") |
Khoảng cách từ mũi trục chính đến mặt bàn | mm(trong) | 80~690(3.1" ~ 27.1") |
Khoảng cách từ tâm trục chính đến cột | mm(trong) | 670(26,3") |
Bàn | ||
Kích thước bảng | mm(trong) | 1.400 × 600(55,1" x 23,6") |
tối đa.tải trọng | kg(lb) | 900(1.984) |
Khe chữ T (Rộng x Số x P) | mm(trong) | 18 x 5 x 100(0,7" x 5 x 3,9") |
Con quay | ||
Tốc độ trục chính(OPT) | vòng/phút | 8.000(10.000 / 12.000 / 15.000) |
động cơ trục chính | kW(mã lực) | 7.5 / 11(15) |
côn trục chính | kiểu | 7/24 côn số 40 |
Công cụ thay đổi tự động | ||
Loại ATC(OPT) | kiểu | Loại cánh tay(Carrousel) |
chuôi dụng cụ | kiểu | BT-40 |
Kéo gậy | kiểu | P-40T (45°) |
Dung lượng lưu trữ công cụ(OPT) | chiếc. | 24(20) |
tối đa.đường kính dụng cụ | mm(trong) | Ø80(Ø3.1") |
tối đa.đường kính dao (Rỗng liền kề) | mm(trong) | Ø150(Ø5.9") |
tối đa.chiều dài dụng cụ | mm(trong) | 250(9,8") |
tối đa.trọng lượng dụng cụ | kg(lb) | 7(15) |
Thời gian thay dao (Tool to Tool) | giây | 2,5 |
Thời gian thay dao (Chip to Chip) | giây | 7 |
Tỷ lệ thức ăn | ||
Tốc độ tiến dao nhanh (X / Y / Z) | m(in)/phút | 30 / 30 / 24 (1.181,1 / 1.181,1 / 944,8) |
tốc độ tiến dao cắt | mm(in)/ phút | 10.000(393,7) |
Khác | ||
Sơ đồ tầng (W × D) | mm(trong) | 3,435 × 2,565(135" x 100") |
trọng lượng máy | kg(lb) | 7.500(16.534) |
tối đa.máy cao | mm(trong) | 2.820(111") |
nguồn không khí | kg/cm2(PSI) | 6~8(85~113) |
Công suất điện | KVA | 20 |
Trung tâm gia công dọc CNV-1300