Thương hiệu |
Mục | Đơn vị | CNV-1100 |
---|---|---|
Du lịch | ||
Hành trình trục X | mm(trong) | 1.100(43,3") |
Hành trình trục Y | mm(trong) | 580(22,8") |
Hành trình trục Z | mm(trong) | 560(22") |
Khoảng cách từ mũi trục chính đến mặt bàn | mm(trong) | 90~650(3,5" ~ 25,5") |
Khoảng cách từ tâm trục chính đến cột | mm(trong) | 630(24,8") |
Bàn | ||
Kích thước bảng | mm(trong) | 1.200 × 550(47,2" x 21,6") |
tối đa.tải trọng | kg(lb) | 700(1.543) |
Khe chữ T (Rộng x Số x P) | mm(trong) | 18 x 5 x 100(0,7" x 5 x 3,9") |
Con quay | ||
Tốc độ trục chính(OPT) | vòng/phút | 8.000(10.000 / 12.000 / 15.000) |
động cơ trục chính | kW(mã lực) | 7.5 / 11(15) |
côn trục chính | kiểu | 7/24 côn số 40 |
Công cụ thay đổi tự động | ||
Loại ATC(OPT) | kiểu | Loại cánh tay(Carrousel) |
chuôi dụng cụ | kiểu | BT-40 |
Kéo gậy | kiểu | P-40T (45°) |
Dung lượng lưu trữ công cụ(OPT) | chiếc. | 24(20) |
tối đa.đường kính dụng cụ | mm(trong) | Ø80(Ø3.1") |
tối đa.đường kính dao (Rỗng liền kề) | mm(trong) | Ø150(Ø5.9") |
tối đa.chiều dài dụng cụ | mm(trong) | 250(9,8") |
tối đa.trọng lượng dụng cụ | kg(lb) | 7(15) |
Thời gian thay dao (Tool to Tool) | giây | 2,5 |
Thời gian thay dao (Chip to Chip) | giây | 7 |
Tỷ lệ thức ăn | ||
Tốc độ tiến dao nhanh (X / Y / Z) | m(in)/phút | 30 / 30 / 24 (1.181,1 / 1.181,1 / 944,8) |
tốc độ tiến dao cắt | mm(in)/ phút | 10.000(393,7) |
Khác | ||
Sơ đồ tầng (W × D) | mm(trong) | 3.370 × 2.500(132" x 98") |
trọng lượng máy | kg(lb) | 6.700(14.770) |
tối đa.máy cao | mm(trong) | 2.815(110") |
nguồn không khí | kg/cm2(PSI) | 6~8(85~113) |
Công suất điện | KVA | 15 |
Trung tâm gia công dọc CNV-1100