Thương hiệu |
Mục | Đơn vị | PV-4221 |
---|---|---|
Du lịch | ||
Hành trình trục X | mm(trong) | 4.200(165,3") |
Hành trình trục Y | mm(trong) | 2.100(82,6") |
Hành trình trục Z | mm(trong) | 800(31,4") LỰA CHỌN: 1.000 (39,3") |
Khoảng cách giữa các cột | mm(trong) | 2.200(86,6") |
Mũi trục chính với mặt bàn | mm(trong) | 200~1.000(7,8"~39,3") LỰA CHỌN: 250~1.250 (9,8"~49,2") |
Bàn | ||
Kích thước bảng | mm(trong) | 4.000 × 1.700(157,4" x 66,9") |
tối đa.tải trọng | kg(lb) | 10.000(22.046) |
Khe chữ T (Rộng x Số) | mm(trong) | 22 x 9(0,86" x 9) |
Con quay | ||
tốc độ trục chính | vòng/phút | 6.000 vòng / phút trục chính bánh răng |
động cơ trục chính | kW(mã lực) | 15/18.5(25HP) |
côn trục chính | kiểu | 7/24 côn số 50 |
Tự động.Thay đổi công cụ | ||
chuôi dụng cụ | kiểu | BT-50 |
Dung lượng lưu trữ công cụ(OPT) | chiếc. | 32(40 / 60) |
tối đa.đường kính dụng cụ | mm(trong) | Ø125(Ø4.9") |
tối đa.đường kính dao (Rỗng liền kề) | mm(trong) | Ø215(Ø8.4") |
tối đa.chiều dài dụng cụ | mm(trong) | 350(13,7") |
tối đa.trọng lượng dụng cụ | kg(lb) | 20(44) |
Tỷ lệ thức ăn | ||
Tốc độ tiến dao nhanh (X / Y / Z) | m(tính bằng)/ phút. | 12 / 15 / 15 (472,4 / 590,5 / 590,5) |
tốc độ tiến dao cắt | mm(tính bằng)/ phút. | 1~8.000(314,9) |
Người khác | ||
Sơ đồ tầng (W × D) | mm(trong) | 10.800 × 5.000(425" x 196") |
trọng lượng máy | kg(lb) | 38.000(83.775) |
tối đa.máy cao | mm(trong) | 4.200(165") |
nguồn không khí | kg/cm2(PSI) | 6~8(85~113) |
Công suất điện | KVA | 40 |
Trung tâm gia công cột đôi PV-4221