Thương hiệu |
Mục | Đơn vị | PV-4216 |
---|---|---|
Du lịch | ||
Hành trình trục X | mm(trong) | 4.200(165,3") |
Hành trình trục Y | mm(trong) | 1.600(62,9") |
Hành trình trục Z | mm(trong) | 750(29,5") |
Khoảng cách giữa các cột | mm(trong) | 1.750(68,8") |
Mũi trục chính với mặt bàn | mm(trong) | 200~950(7,8"~37,4") |
Bàn | ||
Kích thước bảng | mm(trong) | 4.300 × 1.450(169,2" x 57") |
tối đa.tải trọng | kg(lb) | 10.000(22.046) |
Khe chữ T (Rộng x Số) | mm(trong) | 22 x 8(0,86" x 8) |
Con quay | ||
tốc độ trục chính | vòng/phút | 6.000 vòng / phút trục chính bánh răng |
động cơ trục chính | kW(mã lực) | 15/18.5(25HP) |
côn trục chính | kiểu | 7/24 côn số 50 |
Tự động.Thay đổi công cụ | ||
chuôi dụng cụ | kiểu | BT-50 |
Dung lượng lưu trữ công cụ(OPT) | chiếc. | 32(40 / 60) |
tối đa.đường kính dụng cụ | mm(trong) | Ø125(Ø4.9") |
tối đa.đường kính dao (Rỗng liền kề) | mm(trong) | Ø215(Ø8.4") |
tối đa.chiều dài dụng cụ | mm(trong) | 350(13,7") |
tối đa.trọng lượng dụng cụ | kg(lb) | 20(44) |
Tỷ lệ thức ăn | ||
Tốc độ tiến dao nhanh (X / Y / Z) | m(tính bằng)/ phút. | 20 / 20 / 16 (787,4 / 787,4 / 629,9) |
tốc độ tiến dao cắt | mm(tính bằng)/ phút. | 1~10.000(393,7) |
Người khác | ||
Sơ đồ tầng (W × D) | mm(trong) | 10.800 × 4.800(425" x 188") |
trọng lượng máy | kg(lb) | 30.000(66.138) |
tối đa.máy cao | mm(trong) | 3.950(155") |
nguồn không khí | kg/cm2(PSI) | 6~8(85~113) |
Công suất điện | KVA | 40 |
Trung tâm gia công cột đôi PV-4216