Thương hiệu |
Mục | Đơn vị | PV-3226 |
---|---|---|
Du lịch | ||
Hành trình trục X | mm(trong) | 3.200(125,9") |
Hành trình trục Y | mm(trong) | 2.600(102,3") |
Hành trình trục Z | mm(trong) | 800(31,4") LỰA CHỌN: 1.000 (39,3") |
Khoảng cách giữa các cột | mm(trong) | 2.700(106,2") |
Mũi trục chính với mặt bàn | mm(trong) | 200~1.000(7,8"~39,3") LỰA CHỌN: 250~1.250 (9,8"~49,2") |
Bàn | ||
Kích thước bảng | mm(trong) | 3.000 × 2.200(118,1" x 86,6") |
tối đa.tải trọng | kg(lb) | 12.000(26.455) |
Khe chữ T (Rộng x Số) | mm(trong) | 22 x 11(0,86" x 11) |
Con quay | ||
tốc độ trục chính | vòng/phút | 6.000 vòng / phút trục chính bánh răng |
động cơ trục chính | kW(mã lực) | 15/18.5(25HP) |
côn trục chính | kiểu | 7/24 côn số 50 |
Tự động.Thay đổi công cụ | ||
chuôi dụng cụ | kiểu | BT-50 |
Dung lượng lưu trữ công cụ(OPT) | chiếc. | 32(40 / 60) |
tối đa.đường kính dụng cụ | mm(trong) | Ø125(Ø4.9") |
tối đa.đường kính dao (Rỗng liền kề) | mm(trong) | Ø215(Ø8.4") |
tối đa.chiều dài dụng cụ | mm(trong) | 350(13,7") |
tối đa.trọng lượng dụng cụ | kg(lb) | 20(44) |
Tỷ lệ thức ăn | ||
Tốc độ tiến dao nhanh (X / Y / Z) | m(tính bằng)/ phút. | 12 / 15 / 15 (472,4 / 590,5 / 590,5) |
tốc độ tiến dao cắt | mm(tính bằng)/ phút. | 1~8.000(314,9) |
Người khác | ||
Sơ đồ tầng (W × D) | mm(trong) | 8.800 × 5.500(346" x 216") |
trọng lượng máy | kg(lb) | 39.000(85.980) |
tối đa.máy cao | mm(trong) | 4.200(165") |
nguồn không khí | kg/cm2(PSI) | 6~8(85~113) |
Công suất điện | KVA | 40 |
Trung tâm gia công cột đôi PV-3226