Thương hiệu |
Mục | Đơn vị | NU 550 |
---|---|---|
Du lịch | ||
Hành trình trục X | mm(trong) | 940(37") |
Hành trình trục Y | mm(trong) | 800(31,4") |
Hành trình trục Z | mm(trong) | 550(21,6") |
Phạm vi xoay trục | độ. | +30°~-120° |
Phạm vi quay trục C | độ. | 360° |
Mũi trục chính với mặt bàn | mm(trong) | 80~630(3,1" ~ 24,8") |
Bàn | ||
Kích thước bảng | mm(trong) | Ø550(21,6") |
tối đa.tải trọng (V/H) | kg(lb) | 300/250(661/551) |
Con quay | ||
động cơ trục chính | kW | 20/30(40HP) |
tốc độ trục chính | vòng/phút | 12.000 |
chuôi dụng cụ | kiểu | BBT-40 |
Công cụ thay đổi tự động | ||
Số dụng cụ(OPT) | con số | 32(40 / 60) |
tối đa.trọng lượng dụng cụ | kg(lb) | 7(15) |
tối đa.chiều dài dụng cụ | mm(trong) | 250(9,8") |
tối đa.đường kính dụng cụ | mm(trong) | Ø75(Ø2.9") |
tối đa.đường kính dao (Rỗng liền kề) | mm(trong) | Ø127(Ø5") |
Tỷ lệ thức ăn | ||
Tốc độ tiến dao nhanh (X / Y / Z) | m(tính bằng)/ phút. | 36 / 36 / 30(1.417,3 / 1.417,3 / 1.181,1) |
Tốc độ tiến dao nhanh (A/C) | vòng/phút | 11,1 / 16,6 |
Khác | ||
Sơ đồ tầng (W × D) | mm(trong) | 4.100 × 3.650(161" x 143") |
trọng lượng máy | kg(lb) | 11.000(24.250) |
tối đa.máy cao | mm(trong) | 3.300(129") |
Công suất điện | KVA | 50 |
Trung tâm gia công 5 trục NU 550