Thương hiệu |
Bảng thông số kỹ thuật của máy tiện mỏ dầu dòng CH
NGƯỜI MẪU | CH-2260V / 2290V / 22120V 22160V / 22200V |
CH-2660V / 2690V / 26120V 26160V / 26200V |
CH-3060V / 3090V / 30120V 30160V / 30200V |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Dung tích | ||||||
Lung lay trên giường | 560 mm (22") | 660 mm (26") | 760 mm (30") | |||
Swing trong khoảng trống | Ø797 mm (31,37") | Ø892 mm (35,11") | Ø990 mm (38,97") | |||
Đu qua cầu trượt chéo | Ø340 mm (13,38") | Ø445 mm (17,51") | Ø548 mm (21,57") | |||
Chiều rộng khoảng cách phía trước tấm mặt | 270 mm (10,63") | |||||
Khoảng cách giữa các trung tâm | 1500 mm (60"), 2300 mm (90"), 3000 mm (120"), 4000 mm (160"), 5000 mm (200") | |||||
Chiều rộng của giường | 400 mm (15,75") | |||||
Hành trình trượt trên cùng | 228 mm (8,98") | |||||
Hành trình trượt chéo | 400 mm (15,75") | |||||
Đầu ụ & Trục chính | ||||||
Loại mũi trục chính | D1-11 | |||||
tay áo trung tâm trục chính | MT#7 x MT#5 | |||||
lỗ khoan trục chính | Ø104 mm (4,094") | |||||
tốc độ trục chính | 4 bước | |||||
Phạm vi tốc độ (60 Hz) | N1: 20~109 vòng/phút;N2: 45~240 vòng/phút;N3: 140~740 vòng/phút;N4: 310 ~ 1600 vòng/phút | |||||
Chủ đề và nguồn cấp dữ liệu | ||||||
Chủ đề Whitworth loại / phạm vi | 44 Loại / 2 ~ 72 TPI | |||||
Loại / phạm vi chủ đề số liệu | 39 Loại / 0,2 ~ 14 mm | |||||
Đường kính vít me | Ø45 mm (1,77") | |||||
Bước của vít me | 4 TPI, P = 6 mm | |||||
nguồn cấp dữ liệu theo chiều dọc | Hệ mét: 0,035 ~ 0,98 mm/vòng;INCH: 0,0012 ~ 0,039 / vòng | |||||
nguồn cấp dữ liệu chéo | Hệ mét: 0,011 ~ 0,296 mm/vòng;INCH: 0,0004 ~ 0,0117/vòng | |||||
ụ | ||||||
đường kính bút lông | Ø80 mm (3,15") | |||||
du lịch bút lông | 250 mm (10") | |||||
côn của trung tâm | MT #5 | |||||
động cơ | ||||||
trục chính | Động cơ 15 HP (11,25 kW) + Biến tần 20 HP (15 kW) | |||||
bơm nước làm mát | 1/8 mã lực | |||||
Đo đạc | ||||||
Trọng lượng xấp xỉ | 60" | 2860 | 2950 | 3040 | ||
Trọng lượng tịnh / kg) | 90" | 3310 | 3400 | 3490 | ||
120" | 3545 | 3635 | 3725 | |||
160" | 4150 | 4240 | 4330 | |||
200" | 4600 | 4690 | 4780 | |||
chiều dài kích thước đóng gói | 3255 mm (128,14") / 4055 mm (159,64") / 4755 mm (187,2") / 5755 mm (226,57") / 6755 mm (265,94") | |||||
Chiều rộng x chiều cao | Chiều rộng: 1150 mm (45,27"); Chiều cao: 1700 mm (66,9") |
MÁY TIỆN VẠN NĂNG SHUNCHUAN CH-302