Thương hiệu |
THÔNG SỐ | L560 series | L660 series | L760 series | |
Model |
L2240, L2260,L2280, L22100,L22120, L22160 |
L2640,L2660,L2680, L26100,L26120 L26160 |
L3040,L3060,L3080, L30100,L30120 L30160 |
|
Đường kính tiện qua băng | 560 mm | 660 mm | 760 mm | |
Đường kính tiện qua bàn dao | 340 mm | 440 mm | 540 mm | |
Chiều cao tâm | 280 mm | 300 mm | 380 mm | |
Khoảng chống tâm | 1000,1500,2000,2500,3300,4300 | |||
Đường kính tiện qua khe | 788 mm | 890 mm | 990 mm | |
Chiều rộng băng máy | 400 mm | |||
Mũi trục chính | ASA D1-8 / D1-11 Option | ASA D1-11 | ||
Lỗ trục chính | 85mm/120 mm Option | 120 mm | ||
Côn trục chính | MT7 | MT7 | ||
Tốc độ trục chính |
15-1500 rpm (12 steps) - spindle bore:85mm / 10-1000 rpm (12 steps) - spindle bore:120mm |
|||
Tiện ren hệ inch | 2-56 TPI | |||
Tiện ren hệ mét | P0.5-P14 | |||
Lượng ăn dao dọc | 0.05-0.82 mm | |||
Lượng ăn dao ngang | 0.02-0.4 mm | |||
Đường kính trục vitme | 38 mm | |||
Bước trục vitme | 4 TPI or 6 mm | |||
Côn ụ động | MT5 | |||
Hành trình nòng ụ động | 165 mm | |||
Đường kính nòng ụ động | 85 mm | 85 mm | ||
Động cơ | 10HP (7.5Kw) 15 HP opt | 15 HP | ||
Bơm làm mát | 1/8HP (0.1 KW) | |||
Hành trình đài dao hỗn hợp | 200 mm | |||
Hành trình đài dao ngang | 375 mm | |||
Kích thước máy (cm) |
L:238,290,347, 398, 473,555 W:103 H:126 |
L:238,290,347, 398, 473,555 W:103 H:131 |
L:238,290,347, 398, 473,555 W:103 H:137
|
Máy tiện vạn năng Đài Loan Winho L2640