Thương hiệu |
NGƯỜI MẪU | RML-1430 | RML-1440 | RML-1460 | RML-1630 | RML-1640 | RML-1660 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dung tích | Chiều cao của trung tâm | 180mm (7,08") | 205mm (8,07") | |||||
Lung lay trên giường | Ø360mm (14,17") | Ø410mm (16,14") | ||||||
Swing trong khoảng trống | - | Ø533mm (20,98") | - | Ø583mm (22,95") | ||||
Đu qua cầu trượt chéo | Ø212mm (8,35") | Ø262mm (10,3") | ||||||
Khoảng cách giữa các trung tâm | 800mm (31,5") | 1000mm (40") | 1500mm (60") | 800mm (31,5") | 1000mm (40") | 1500mm (60") | ||
Chiều rộng của giường | 260mm (10.236") | |||||||
Chiều rộng khe hở ở tấm mặt trước | - | 135mm (5,31") | 225mm (8,85") | - | 135mm (5,31") | 225mm (8,85") | ||
Trụ và trục chính |
Mũi trục chính, côn trong | D1-6 / A1-6 (tùy chọn), MT.Số 6 | ||||||
tay áo trung tâm trục chính | MT.Số 6 x MT.Số 4 | |||||||
lỗ khoan trục chính | Ø52,5mm (2,066") | |||||||
Tốc độ trục chính: Bước bánh răng / Phạm vi |
8 bước / 70~1800 RPM | |||||||
OPT. | ||||||||
16 bước / 8P 40~1000 RPM | ||||||||
4P 80~2000 vòng/phút | ||||||||
Xe | Chiều dài giường / Chiều rộng toa xe | 513mm (20,19") / 412mm (16,22") | ||||||
Hành trình trượt chéo | 220mm (8,6") | |||||||
Hành trình trượt trên cùng | 125mm (4,92") | |||||||
Chủ đề và nguồn cấp dữ liệu | Chủ đề Whitworth: Loại / Phạm vi | 45 loại / 2~72 TPI | ||||||
Chủ đề số liệu: Loại / Phạm vi | 39 loại / 0,2 ~ 14 mm | |||||||
Chủ đề DP: Loại / Phạm vi | 21 loại / 8~44 DP | |||||||
Chủ đề MP: Loại / Phạm vi | 18 loại / 0,3~3,5 MP | |||||||
nguồn cấp dữ liệu theo chiều dọc | 0,05~1,7 (0,002"~0,067") | |||||||
nguồn cấp dữ liệu chéo | 0,025~0,85 (0,001"~0,034") | |||||||
ụ | đường kính bút lông | Ø52mm (2.047") | ||||||
du lịch bút lông | 152 mm (6") | |||||||
côn của trung tâm | MT.Số 4 | |||||||
động cơ | trục chính | 5HP4P OPT.5HP 4P / 2.5HP 8P | Điện xoay chiều 3.7kW (5HP), Biến tần | |||||
Bôi trơn cưỡng bức cho HD. | - | |||||||
bơm nước làm mát | 1/8HP | |||||||
Đo đạc | Trọng lượng (Net / Gross) Xấp xỉ. | 1300kg 1400kg | 1350kg 1470kg | 1450kg 1610kg | 1350kg 1450kg | 1400kg 1520kg | 1500kg 1660kg | |
kích cỡ đóng gói | Chiều dài | 2070mm (81,5") | 2270mm (89,4") | 2785mm (109,7") | 2070mm (81,5") | 2270mm (89,4") | 2785mm (109,7") | |
Chiều rộng x chiều cao | Rộng 1120mm (44,1") x Cao 1900mm (74,8") |
Máy tiện Sunmaster Đài Loan RML-1660