Thương hiệu |
Người mẫu | Đơn vị | SS-32S | SS-32AS | SS-26AB | SS-32AB | SS-42AB |
---|---|---|---|---|---|---|
tối đa.quay dia.của trục chính | mm | 32 | 32 | 26 | 32 | 42 |
tối đa.quay dia.của trục phụ | mm | 32 | 32 | 26 | 32 | 42 |
Chiều dài tiện tối đa (ống dẫn hướng cố định) | mm | 220 | ||||
tối đa.chiều dài quay (ống dẫn hướng quay) | mm | 200 | ||||
tối đa.chiều dài quay (ống lót không dẫn hướng) | mm | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 |
tối đa.khả năng khoan của trục chính | mm | 13 | ||||
tối đa.khả năng khoan của trục phụ | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
tối đa.khả năng khai thác của trục chính | M10 | |||||
tối đa.khả năng khai thác của trục chính phụ | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | |
tối đa.khả năng khoan chéo | mm | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
tối đa.khả năng khai thác chéo | - | M8 | M8 | M8 | M8 | |
Số dụng cụ tiện ngoài | chiếc | 6/5 (loại 42) | ||||
Số dụng cụ tiện bên trong | chiếc | 5 | ||||
Số mũi khoan chéo | chiếc | 4 + (1) | ||||
Số mặt giữ dụng cụ của trục chính phụ | chiếc | - | - | 4 | 4 | 4 |
Kích thước của công cụ | mm | 16x16x95~155 / 20x20x95~155 (loại 42) | ||||
Số điều khiển trục | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
Đường kính trục chính | mm | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 |
Phạm vi tốc độ trục chính | vòng/phút | 200 ~ 7000 / 200 ~ 6000 (loại 42) | ||||
Di chuyển nhanh X / Z | mét/phút | 24 | ||||
Động cơ trục chính | kw | 7,5 | ||||
Động cơ trục phụ | kw | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Động cơ X1/Z1 | kw | 1.4 | ||||
động cơ trục Y | kw | 0,75 | ||||
Động cơ khoan chéo | kw | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Động cơ khoan mặt | kw | - | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Động cơ X2/Z2 | kw | -/0,75 | -/0,75 | 0,75 / 0,75 | 0,75 / 0,75 | 0,75 / 0,75 |
Động cơ bơm nước làm mát | kw | 2.3 | ||||
Kích thước máy | mm | 2865 x 1625 x 2065 | ||||
Cân nặng | Kilôgam | 2650 | 2700 | 3100 | 3100 | 3100 |
Máy tiện kiểu thụy sĩ SELICA SS-32S