Thương hiệu |
Người mẫu | Đơn vị | SS-26A | SS-32A |
---|---|---|---|
tối đa.quay dia.của trục chính | mm | 26 | 32 |
tối đa.quay dia.của trục phụ | mm | - | - |
Chiều dài tiện tối đa (ống dẫn hướng cố định) | mm | 220 | 220 |
tối đa.chiều dài quay (ống dẫn hướng quay) | mm | 200 | 200 |
tối đa.chiều dài quay (ống lót không dẫn hướng) | mm | 65 | 80 |
tối đa.khả năng khoan của trục chính | 13 | 13 | |
tối đa.khả năng khoan của trục phụ | mm | - | - |
tối đa.khả năng khai thác của trục chính | M10 | M10 | |
tối đa.khả năng khai thác của trục chính phụ | chiếc | - | - |
tối đa.khả năng khoan chéo | chiếc | 10 | 10 |
tối đa.khả năng khai thác chéo | chiếc | M8 | M8 |
Số dụng cụ tiện ngoài | mm | 6/5 (loại 42) | 6/5 (loại 42) |
Số dụng cụ tiện bên trong | 5 | 5 | |
Số mũi khoan chéo | mm | 4 + (1) | 4 + (1) |
Số mặt giữ dụng cụ của trục chính phụ | vòng/phút | - | - |
Kích thước của công cụ | mét/phút | 16x16x95~155 / 20x20x95~155 (loại 42) | 16x16x95~155 / 20x20x95~155 (loại 42) |
Số điều khiển trục | kw | 4 | 4 |
Đường kính trục chính | kw | 45 | 45 |
Phạm vi tốc độ trục chính | kw | 200 ~ 7000 / 200 ~ 6000 (loại 42) | 200 ~ 7000 / 200 ~ 6000 (loại 42) |
Di chuyển nhanh X / Z | kw | 24 | 24 |
Động cơ trục chính | kw | 7,5 | 7,5 |
Động cơ trục phụ | mm | - | - |
Động cơ X1/Z1 | Kilôgam | 1.4 | 1.4 |
động cơ trục Y | kw | 0,75 | 0,75 |
Động cơ khoan chéo | kw | 1.4 | 1.4 |
Động cơ khoan mặt | kw | - | - |
Động cơ X2/Z2 | kw | - | - |
Động cơ bơm nước làm mát | kw | 2.3 | 2.3 |
Kích thước máy | kw | 2360x1725x2095 | 2360x1725x2095 |
Cân nặng | kw | 2500 | 2500 |
Máy tiện kiểu thụy sĩ SELICA SS-26A