Thương hiệu |
NGƯỜI MẪU | GO-125 | GO-205-II | ||
---|---|---|---|---|
CÔNG SUẤT GIA CÔNG | ||||
tối đa.đường kính thanh vật liệu tại trục chính | 12mm | 20mm | ||
tối đa.làm việc mâm cặp đường kính ar trở lại trục chính | 12mm | 20mm | ||
tối đa.chiều dài gia công | 170 mm (Ống lót dẫn hướng truyền động trực tiếp) 80 mm (Ống lót dẫn hướng truyền động cơ khí) 210 mm (Ống lót dẫn hướng cố định) 30 mm (GO-125)(Không có bạc lót dẫn hướng) |
170 mm (Ống lót dẫn hướng truyền động trực tiếp) 80 mm (Ống lót dẫn hướng truyền động cơ khí) 210 mm (Ống lót dẫn hướng cố định) 45 mm (GO-205-II) (Không có ống lót dẫn hướng) |
||
tối đa.đường kính khoan/khai thác trục chính | Ø8mm/M6 | Ø10mm/M8 | ||
tối đa.đường kính khoan / khai thác trục chính phụ | Ø8mm/M6 | Ø8mm/M6 | ||
tối đa.khoan / khai thác dia.của trục chính công cụ chéo | Ø6mm/M5 | Ø6mm/M5 | ||
tối đa.đường kính cưa rạch có thể gắn kết./ Số tại bài công cụ chéo | Ø30 mm x 2 | Ø30 mm x 2 | ||
tối đa.đường kính khoan/khai thác của trục chính công cụ phía sau | Ø8mm/M6 | Ø8mm/M6 | ||
tối đa.đường kính khoan/khai thác của trục chính công cụ chữ thập phía sau | KHÔNG | KHÔNG | ||
CÔNG SUẤT MÁY | ||||
tối đa.tốc độ | trục chính | 12.000 vòng/phút (※1) | 10.000 vòng/phút (※1) | |
trục chính | 12.000 vòng/phút (※2) | 10.000 vòng/phút (※2) | ||
Ống lót dẫn hướng quay | Động cơ truyền động trực tiếp | 12.000 vòng / phút | 10.000 vòng / phút | |
truyền động cơ khí | 8.000 vòng / phút | 8.000 vòng / phút | ||
trục chính công cụ chéo | 5.000 vòng / phút | 5.000 vòng / phút | ||
Quay lại công cụ trục chính | 5.000 vòng / phút | 5.000 vòng / phút | ||
KÍCH THƯỚC CÔNG CỤ | ||||
chuôi dao xoay OD | 12x12x85mm | 12x12x85mm | ||
Chuôi dụng cụ nhàm chán (dành cho trụ dụng cụ mặt/lưng & lưng) | Ø20 mm | Ø20 mm | ||
Chuck cho các công cụ sống chéo | ER11 x 2 / ER16 x 2 | ER11 x 2 / ER16 x 2 | ||
Chuck cho các công cụ trực tiếp trở lại | ER16 x 2 | ER16 x 2 | ||
di chuyển nhanh | 30 m/phút (X: 24M/phút) | 30 m/phút (X: 24M/phút) | ||
trục điều khiển | 5 (X1, Y1, Z1, X2, Z2) | 5 (X1, Y1, Z1, X2, Z2) | ||
ĐỘNG CƠ | ||||
Động cơ trục chính | 1,5/2,2 KW (định mức/15 phút) | 2,2 / 3,7 KW (Định mức/15 phút) | ||
Động cơ trục quay sau | 1,5 / 2,2 KW (Định mức/15 phút) | 1,5 / 2,2 KW (Định mức/15 phút) | ||
Ống lót dẫn hướng quay | 0,75 / 1,1 KW (Định mức/15 phút) | 0,75 / 1,1 KW (Định mức/15 phút) | ||
động cơ trục | 0,5KW | 0,5KW | ||
Động cơ trục Y2 | KHÔNG | KHÔNG | ||
Động cơ trục chính công cụ chéo | 0,5KW | 0,5KW | ||
Động cơ trục chính công cụ trở lại | 0,5KW | 0,5KW | ||
Động cơ bơm nước làm mát | 0,75KW | 0,75KW | ||
Động cơ bơm bôi trơn | 0,011KW | 0,011KW | ||
Động cơ bơm dầu làm mát trục chính | 0,19KW | 0,19KW | ||
HÀNH TRÌNH TRỤC | ||||
X1 | 84mm | 84mm | ||
Y1 | 160mm | 160mm | ||
Z1 (ống lót dẫn hướng cố định) | 250mm | 250mm | ||
X2 | 400 mm | 400 mm | ||
Z2 | 170mm | 170mm | ||
Y2 | KHÔNG | KHÔNG | ||
NGƯỜI KHÁC | ||||
Khối lượng tịnh | 1.700 Kg | 1.700 Kg | ||
Công suất thiết bị | 11 KVA | 11 KVA | ||
Yêu cầu nguồn điện | ≧9KVA | ≧9KVA | ||
Áp suất không khí | ≧0,4 MPa (4KG/cm2) | ≧0,4 MPa (4KG/cm2) | ||
luồng không khí | ≧30 NL/phút | ≧30 NL/phút | ||
Cắt dung tích bình làm mát | 115L | 115L | ||
Kích thước máy LxWxH | 1.640 x 1.080 x 1.700cm | 1.640 x 1.080 x 1.700cm |
NGƯỜI MẪU | GO-125 | GO-205-II |
---|---|---|
Bộ điều khiển | Phiên bản FANUC 0i-TF | Phiên bản FANUC 0i-TF |
Số trục điều khiển | 5 (X1,Y1,Z1,X2,Z2) | 5 (X1,Y1,Z1,X2,Z2) |
Đồng bộ trục chính (tốc độ & góc pha) | S1 - S2 (Trục chính - Trục sau) | S1 - S2 (Trục chính - Trục sau) |
Các trục được đồng bộ hóa | Z1 - Z2 | Z1 - Z2 |
Kiểm soát tổng hợp trục | Z1 - Z2 | Z1 - Z2 |
Các trục được điều khiển đồng thời | tối đa.4 trục/mỗi đường dẫn | tối đa.4 trục/mỗi đường dẫn |
Mức tăng đầu vào ít nhất | 0,001mm (Ký hiệu đường kính cho trục X) | 0,001mm (Ký hiệu đường kính cho trục X) |
tối đa.kích thước có thể lập trình | ±8 chữ số | ±8 chữ số |
Tốc độ di chuyển nhanh | 30M/phút (X1: 24M/phút) | 30M/phút (X1: 24M/phút) |
Ghi đè trục chính / Tốc độ nạp | 0 - 150%, gia số 10% | 0 - 150%, gia số 10% |
Lệnh tuyệt đối/tăng dần | X, Y, Z: Tuyệt đối / U, W, V: gia số | X, Y, Z: Tuyệt đối / U, W, V: gia số |
Cặp công cụ bù đắp | ±6 chữ số / 128 cặp | ±6 chữ số / 128 cặp |
đơn vị hiển thị | Màn hình LCD màu 10,4" | Màn hình LCD màu 10,4" |
Các chương trình được lưu trữ | 1 megabyte / 400 chiếc (đường dẫn) | 1 megabyte / 400 chiếc (đường dẫn) |
Máy tiện CNC 5 trục tự động Ge-Fong GO-125