Thương hiệu |
Người mẫu | Đơn vị | SH-700 | SH-900 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tối đa.lung lay trên giường | mm | 900 | 1030 | ||||||||
tối đa.đường kính quay | mm | 700 | 900 | ||||||||
tối đa.chiều dài quay | mm | 1300 | 2000 | 2900 | 3900 | 5000 | 1300 | 2000 | 2900 | 3900 | 5080 |
tối đa.chiều dài quay | mm | 116(190/235/260/320/360) | |||||||||
Đường kính lỗ trục chính | mm | 131(205/235/260/320/380) | |||||||||
mũi trục chính | A2-11(A2-15/A2-20) | ||||||||||
Phạm vi tốc độ trục chính | vòng/phút | 2000(800/600/400/300) | |||||||||
động cơ trục chính | kw | 30/37 (37/45) +hộp số 2 cấp | |||||||||
Số trạm công cụ | 12 | ||||||||||
tối đa.hành trình trục X | mm | 350+30 | 450+20 | ||||||||
tối đa.hành trình trục Z | mm | 1500 | 2100 | 3100 | 4100 | 5100 | 1500 | 2100 | 3100 | 4100 | 5120 |
Trục X ngang nhanh | mét/phút | 20 | |||||||||
Trục Z ngang nhanh | mét/phút | 24 | 15 | 10 | 6 | 6 | 24 | 15 | 10 | 6 | 6 |
loại đường trượt | đường dẫn vuông | ||||||||||
ụ côn | MT6 | ||||||||||
Mâm cặp thủy lực trục chính | inch | 15(18/20/24) | |||||||||
Đường kính dụng cụ tiện | mm | □32 | |||||||||
Đường kính dụng cụ doa | mm | Ø50 | |||||||||
chiều dài máy | cm | 620 | 690 | 790 | 890 | 1050 | 620 | 690 | 790 | 890 | 1050 |
chiều rộng máy | cm | 280 | |||||||||
chiều cao máy | cm | 260 | 300 | ||||||||
Cân nặng | Kilôgam | 15000 | 16000 | 18000 | 23000 | 26000 | 16500 | 18500 | 20000 | 24000 | 25000 |
Máy tiện CNC 2 trục SELICA SH-900