Thương hiệu |
Dòng máy phay CNC cao tốc này có thân máy được cấu tạo từ gang Meehanite với độ cứng vững cao, tốc độ trục chính truyền động trực tiếp lên tới 10,000/12,000/15,000 vòng/phút. 3 trục chuyển động cấu tạo bởi hệ thống vít me bi, ray dẫn hướng với độ chính xác cao. Các phụ kiện tùy chọn đa dạng, phù hợp với nhu cầu gia công phay, chế độ cắt khác nhau.
Model | Đơn vị | EA-600 | |
TRỤC CHÍNH | Kiểu trục chính | NO. 40 | |
Kiểu truyền động | DIRECT DRIVE | ||
Tốc độ trục chính | vg/ph | 10,000 | |
Đường kính trục chính | mm | 70 | |
BÀN MÁY | Kích thước bàn | mm | 730 x 430 |
Rãnh T | mm | 18 x 3 x 100 | |
Tải trọng bàn máy (max) | kgs | 300 | |
HÀNH TRÌNH VÀ TỐC ĐỘ CẮT | Trục X | mm | 600 |
Trục Y | mm | 410 | |
Truc Z | mm | 460 | |
Khoảng cách từ mũi trục chính tới mặt bàn máy | mm | 150 ~ 610 | |
Khoảng cách từ tâm trục chính tới mặt cột | mm | 494 | |
Chạy dao nhanh (X/Y/Z) | mm/ph | X, Y, Z:48,000 | |
Tốc độ cắt | mm/ph | X, Y, Z: 1 ~ 10,000 | |
ATC
(Thay dao tự động) |
Kiểu chuôi côn | BT-40 | |
Kiểu vít rút chuôi côn (khóa chuôi côn) | MAS P40T-1(45º) | ||
Ổ dao | cái | 24 | |
Đường kính dao lớn nhất (Đủ dao) |
mm | Ø60 | |
Chiều dài dao lớn nhất | mm | 250 | |
Khối lượng dao lớn nhất | kgs |
7 |
|
Kiểu thay dao tự động | Tay máy | ||
Thay dao(T-T/C-C) | giây | 1. 4 / 2. 5 | |
ĐỘNG CƠ | Trục chính (CONT. /30 min. ) | Kw | 5. 5/7. 5 |
Trục X/Y/Z | Kw | 3/3/3 | |
Cho cắt | HP | 1 | |
CÁC THÔNG SỐ KHÁC | Chiều cao máy | mm | 2560 |
Rộng x dài | mm | 1900 x 2560 | |
Trọng lượng máy | kgs | 4000 (8800 lbs) | |
Bộ điều khiển |
0iMD 8. 4″ |
Model | Đơn vị | EA-600 | |
TRỤC CHÍNH | Kiểu trục chính | NO. 40 | |
Kiểu truyền động | DIRECT DRIVE | ||
Tốc độ trục chính | vg/ph | 10,000 | |
Đường kính trục chính | mm | 70 | |
BÀN MÁY | Kích thước bàn | mm | 730 x 430 |
Rãnh T | mm | 18 x 3 x 100 | |
Tải trọng bàn máy (max) | kgs | 300 | |
HÀNH TRÌNH VÀ TỐC ĐỘ CẮT | Trục X | mm | 600 |
Trục Y | mm | 410 | |
Truc Z | mm | 460 | |
Khoảng cách từ mũi trục chính tới mặt bàn máy | mm | 150 ~ 610 | |
Khoảng cách từ tâm trục chính tới mặt cột | mm | 494 | |
Chạy dao nhanh (X/Y/Z) | mm/ph | X, Y, Z:48,000 | |
Tốc độ cắt | mm/ph | X, Y, Z: 1 ~ 10,000 | |
ATC
(Thay dao tự động) |
Kiểu chuôi côn | BT-40 | |
Kiểu vít rút chuôi côn (khóa chuôi côn) | MAS P40T-1(45º) | ||
Ổ dao | cái | 24 | |
Đường kính dao lớn nhất (Đủ dao) |
mm | Ø60 | |
Chiều dài dao lớn nhất | mm | 250 | |
Khối lượng dao lớn nhất | kgs |
7 |
|
Kiểu thay dao tự động | Tay máy | ||
Thay dao(T-T/C-C) | giây | 1. 4 / 2. 5 | |
ĐỘNG CƠ | Trục chính (CONT. /30 min. ) | Kw | 5. 5/7. 5 |
Trục X/Y/Z | Kw | 3/3/3 | |
Cho cắt | HP | 1 | |
CÁC THÔNG SỐ KHÁC | Chiều cao máy | mm | 2560 |
Rộng x dài | mm | 1900 x 2560 | |
Trọng lượng máy | kgs | 4000 (8800 lbs) | |
Bộ điều khiển |
0iMD 8. 4″ |
Máy phay CNC Đài loan AGMA A-600