Thương hiệu |
Người mẫu | PC-18S | PC-1810S | PC-1812S |
---|---|---|---|
Đá mài | |||
Phạm vi mài tiêu chuẩn (đường kính) | Ø1~Ø80 mm | ||
Công suất tăng với sự sắp xếp đặc biệt | Ø40~Ø150 mm | ||
Kích thước đá mài (OD x rộng x ID) | Ø455 x 205 x Ø228,6 mm | Ø455 x 225 x Ø228,6 mm | Ø455 x 305 x Ø228,6 mm |
vận tốc tuyến tính | 33 M/s | ||
Động cơ đá mài | 15HP x 4P (11 kW) | 15HP x 4P (11 kW) | 20HP x 4P (15 kW) |
bánh xe điều chỉnh | |||
Điều chỉnh kích thước bánh xe (OD x rộng x ID) | Ø255 x 205 x Ø111.2mm | Ø255 x 255 x Ø111,2 mm | Ø255 x 305 x Ø111.2mm |
Điều chỉnh tốc độ bánh xe | 10~300 vòng/phút (tốc độ thay đổi) | ||
Điều chỉnh động cơ bánh xe | động cơ servo 3 kW | ||
Điều chỉnh góc nghiêng bánh xe | ±5° | ||
Điều chỉnh góc xoay bánh xe | ±5° | ||
tay quay tốt nghiệp | |||
Phân độ nguồn cấp dữ liệu trượt trên | 3,5 mm/vòng / 0,05 mm/độ tăng dần | ||
Tốt nghiệp nguồn cấp dữ liệu vi mô trượt trên | 0,1 mm/vòng / 0,001 mm/độ tăng dần | ||
Tốt nghiệp nguồn cấp dữ liệu trượt thấp hơn | 9 mm/vòng / 0,05 mm/độ chia độ | ||
Tốt nghiệp nguồn cấp dữ liệu vi mô trượt thấp hơn | 0,2 mm/vòng / 0,001 mm/độ tăng dần | ||
Tốt nghiệp thiết bị cắt tỉa | 2 mm/vòng / 0,01 mm/độ tăng dần | ||
động cơ | |||
Động cơ bơm thủy lực | 1HP x 4P | ||
động cơ làm mát | 1/4HP x 2P | ||
bôi trơn | bôi trơn thủ công | ||
Xe tăng | |||
Thùng chứa nước làm mát | 170 lít | ||
Bể thủy lực | 88L | ||
bôi trơn | 0,6 L | ||
Cân nặng | |||
trọng lượng mới | 2900 kg | 3000 kg | 3400 kg |
MÁY MÀI VÔ TÂM PALMARY PC-1810S