Thương hiệu |
MODEL | ĐƠN VỊ | PFG-2045M | |
Kích thước bàn làm việc | mm | 200x450 | |
Kích thước bề mặt mài lớn nhất | mm | 200x450 | |
Khoảng cách lớn nhất từ tâm trục tới bàn | mm | 450 | |
Tốc độ bàn | Thủ công | ||
Lượng ăn dao ngang | Thủ công | ||
Ăn dao ngang với điều khiển bằng tay | mm | 1rev/1gra | 5/ 0.02 |
Chạy dao nhanh đầu đá (tùy chọn) | mm/ph | 60Hz 50Hz |
550 450 |
Ăn dao dọc điều chỉnh bằng tay | mm | 1rev/1gra | 2mm / 0.01mm |
Tốc độ đá mài | Vg/ph | 60Hz 50Hz |
3500 2900 |
Kích thước đá mài | mm | 180x13x31.75 Lớ |
MODEL | ĐƠN VỊ | PFG-2045M | |
Kích thước bàn làm việc | mm | 200x450 | |
Kích thước bề mặt mài lớn nhất | mm | 200x450 | |
Khoảng cách lớn nhất từ tâm trục tới bàn | mm | 450 | |
Tốc độ bàn | Thủ công | ||
Lượng ăn dao ngang | Thủ công | ||
Ăn dao ngang với điều khiển bằng tay | mm | 1rev/1gra | 5/ 0.02 |
Chạy dao nhanh đầu đá (tùy chọn) | mm/ph | 60Hz 50Hz |
550 450 |
Ăn dao dọc điều chỉnh bằng tay | mm | 1rev/1gra | 2mm / 0.01mm |
Tốc độ đá mài | Vg/ph | 60Hz 50Hz |
3500 2900 |
Kích thước đá mài | mm | 180x13x31.75 Lớn nhất: 200x20x31.75 |
|
Động cơ trục chính | HP | 2HP | |
Động cơ đầu cột nhanh | HP | 1/5HP | |
Khối lượng máy tịnh | Kg | 920 | |
Khối lượng máy đóng gói | Kg | 1020 | |
Kích thước đóng gói (LxWxH) | cm | 182x128x195 |
MODEL | ĐƠN VỊ | PFG-2045M | |
Kích thước bàn làm việc | mm | 200x450 | |
Kích thước bề mặt mài lớn nhất | mm | 200x450 | |
Khoảng cách lớn nhất từ tâm trục tới bàn | mm | 450 | |
Tốc độ bàn | Thủ công | ||
Lượng ăn dao ngang | Thủ công | ||
Ăn dao ngang với điều khiển bằng tay | mm | 1rev/1gra | 5/ 0.02 |
Chạy dao nhanh đầu đá (tùy chọn) | mm/ph | 60Hz 50Hz |
550 450 |
Ăn dao dọc điều chỉnh bằng tay | mm | 1rev/1gra | 2mm / 0.01mm |
Tốc độ đá mài | Vg/ph | 60Hz 50Hz |
3500 2900 |
Kích thước đá mài | mm | 180x13x31.75 Lớn nhất: 200x20x31.75 |
|
Động cơ trục chính | HP | 2HP | |
Động cơ đầu cột nhanh | HP | 1/5HP | |
Khối lượng máy tịnh | Kg | 920 | |
Khối lượng máy đóng gói | Kg | 1020 | |
Kích thước đóng gói (LxWxH) | cm | 182x128x195 |
MODEL | ĐƠN VỊ | PFG-2045M | |
Kích thước bàn làm việc | mm | 200x450 | |
Kích thước bề mặt mài lớn nhất | mm | 200x450 | |
Khoảng cách lớn nhất từ tâm trục tới bàn | mm | 450 | |
Tốc độ bàn | Thủ công | ||
Lượng ăn dao ngang | Thủ công | ||
Ăn dao ngang với điều khiển bằng tay | mm | 1rev/1gra | 5/ 0.02 |
Chạy dao nhanh đầu đá (tùy chọn) | mm/ph | 60Hz 50Hz |
550 450 |
Ăn dao dọc điều chỉnh bằng tay | mm | 1rev/1gra | 2mm / 0.01mm |
Tốc độ đá mài | Vg/ph | 60Hz 50Hz |
3500 2900 |
Kích thước đá mài | mm | 180x13x31.75 Lớn nhất: 200x20x31.75 |
|
Động cơ trục chính | HP | 2HP | |
Động cơ đầu cột nhanh | HP | 1/5HP | |
Khối lượng máy tịnh | Kg | 920 | |
Khối lượng máy đóng gói | Kg | 1020 | |
Kích thước đóng gói (LxWxH) | cm | 182x128x195 |