Thương hiệu |
DUNG TÍCH | INCH | HỆ MÉT |
---|---|---|
Khoảng cách giữa các trung tâm | 19,7 inch | 500,38mm |
đu qua bàn | 10,2 inch | 259,08 mm |
Đường kính mài tối đa | 9,9 inch | 251,46 mm |
Tải tối đa giữa các trung tâm | 176 lbs. | 79,83 Kg |
ĐÁ MÀI | INCH | HỆ MÉT |
---|---|---|
Đường kính bánh xe.(Đường kính x Chiều rộng x Đường kính) | 16 x 2 x 5 inch. | 406,4 x 50,8 x 127mm |
tốc độ bánh xe | 1.800 vòng / phút | 1.800 vòng / phút |
ĐẦU XE LĂN | INCH | HỆ MÉT |
---|---|---|
Góc xoay (R&L) | +/- 30 độ | +/- 30 độ |
nguồn cấp dữ liệu du lịch | 5,3 inch | 134,62mm |
Handfeed du lịch | 3,5 inch | 88,9mm |
Du lịch trượt trên cùng | 7 inch | 177,8 mm |
Du lịch nhanh tự động | 1,75 inch | 44,45 mm |
Tự động tăng tiến (chỉ SE) | 0,0001-0,1 inch. | 0,00254-2,54 mm |
Tay quay mỗi độ dốc (dia.) | 0,0002 inch | 0,00508 mm |
Tay quay mỗi vòng quay (đường kính) | 0,1 inch | 2,54mm |
CÔNG VIỆC TRÍ ÓC | INCH | HỆ MÉT |
---|---|---|
Góc xoay (R&L) | +/- 45 độ | +/- 45 độ |
trung tâm côn | MT3 | MT3 |
Tốc độ trục chính (biến) | 30-350 vòng / phút | 30-350 vòng / phút |
Ụ | INCH | HỆ MÉT |
---|---|---|
du lịch lông ngỗng | 1 trong. | 25,4mm |
trung tâm côn | MT #3 | MT #3 |
BÀN | INCH | HỆ MÉT |
---|---|---|
Góc xoay (R&L) | +/- 8 độ | +/- 8 độ |
Tốc độ di chuyển | 1,2-275 hình/phút | 30,48-6,985 mm |
Tay quay mỗi cuộc cách mạng | 0,39 inch | 9,90 mm |
MÁY MÀI ID (TÙY CHỌN) | INCH | HỆ MÉT |
---|---|---|
Phạm vi khoan mài | 1,18-3,94 inch. | 29,9-100,07mm |
Chiều dài mài tối đa | 4,3 hoặc 2,2 inch. | 109,22 hoặc 55,88 mm |
Chiều dài kẹp tối đa | 12,4 inch | 314,96 mm |
Đường kính mâm cặp tối đa | 6 inch | 152,4mm |
ĐỘNG CƠ | INCH | HỆ MÉT |
---|---|---|
Động cơ trục bánh xe | 5 mã lực | 3,72 Kw |
Động cơ đầu làm việc | 0,5 mã lực | 0,37 Kw |
Bơm thủy lực | 2 mã lực | 1,49 Kw |
Động cơ mài bên trong | 0,5 mã lực | 0,37 Kw |
TỔNG QUAN | INCH | HỆ MÉT |
---|---|---|
Trọng lượng thô | 6.160 lbs. | 2.794,12 Kg |
Kích thước đóng gói | 7,5 x 7,5 x 6,3 ft. | 2,28 x 2,28 x 1,92 M |
MÁY MÀI OD ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI – 1020HE