Thương hiệu |
Dung tích | GS-550CNC |
---|---|
Đường kính lưỡi cưa (mm) | Đường kính ngoài Ø80~Ø510 |
Phạm vi sân (mm) | tối đa.25 |
Giới hạn nghiến răng (răng) | 10~998 |
Độ dày của lưỡi cưa (mm) | tối đa.số 8 |
Phạm vi góc cắt | 0,01°~30° |
Tốc độ cho ăn (răng / phút) | 2~60 |
Tổng điện năng (kw) | 15 |
Đá mài | |
Đường kính (mm) | ø150 |
Đường kính trong (mm) | ø32 |
Độ dày (mm) | tối đa.10 |
Tốc độ quay (rpm) | 6000~10000 |
động cơ | |
Động cơ trục chính (kw) | 2.7 |
Biến tần động cơ (kw) | 3.7 |
Động cơ Servo AC trục X (kw) | 1.3 Loại phanh |
Động cơ Servo AC trục Y (kw) | 0,85 Loại phanh |
Động cơ Servo AC trục Z (kw) | 1.3 Loại phanh |
Động cơ Servo AC trục C (kw) | 085 鋸片360° 轉動 |
Động cơ bơm nước làm mát (kw) | 1,5 |
Động cơ lọc sương (kw) | 1,5 |
Động cơ tách từ (kw) | 0,025 |
Máy tách dầu-nước (kw) | 0,025 |
Thiết bị làm mát áp suất cao | |
Công suất (lít/phút) | 75 |
Áp suất (kg/cm²) | 9 |
Dung tích két nước làm mát (lít) | 260 |
Thiết bị thu sương | |
Thông lượng (m3/min) | 7~9 |
Tĩnh âm (mmAq) | 130~150 |
Đường kính đầu vào (mm) | 125 |
Độ ồn (dB(A)) | 60 |
Máy tách từ | |
Công suất (lít/phút) | 60 |
Kích thước & Trọng lượng máy | |
Kích thước(WxDxH)(mm) | 1290(Rộng) x 1870(D) x 1900 (Cao) |
Trọng lượng (kg) | 3800 |
Máy mài lưỡi cưa Fong Ho GS-550CNC