Thương hiệu |
Model | JAG-LHG-AAL | JAG-LHG-AL | JAG-LHG-SP | |
---|---|---|---|---|
Đường kínhkẹp | φ 1.5 – φ 25 mm | φ 1.5 – φ 25 mm | φ 1.5 – φ 25 mm | |
Tối đa chiều dài đơn vị kẹp | 250 mm | 250 mm | 250 mm | |
Hành trình tối đa | trước ra sau | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
trái sang phải | 380 mm | 380 mm | 380 mm | |
Tốc độ tiến- ngang | 0.002mm | 0.005mm | 0.005mm | |
Tốc độ bàn | ||||
Tốc độ con lăn | 380rpm | 380rpm | 380rpm | |
Góc xoay | ±5° | ±5° | ±5° | |
Phương thức cắt dao | trước ra sau | automatic | manual | manual |
trái sang phải | automatic | automatic | manual | |
Tốc độ trục chính | 0-15000 vòng / phút | 0-15000 vòng / phút | 0-15000 vòng / phút | |
Động cơchính | Trục lăn | 25W | 25W | 25W |
Con quay | 1HP | 1HP | 1HP | |
trước ra sau | 5HP X1.4A | —- | — | |
trái sang phải |
2HP X2A | 2HP X2A | —- | |
Kích thước (LXWXH) | 1800x1100x1650mm | 1800x1100x1650mm | 1800x1100x1650mm | |
Trọng lượng | 1250 Kgs | 1250 Kgs | 1250 Kgs | |
Phạm vi làm việc (inner hole) | φ 2- φ 20mm | φ 2- φ 20mm | φ 2- φ 20mm |