Thương hiệu |
mô tả | đơn vị | M1420X500 | M1420X800 |
mặt ngoài đường kính | mm | & phi; 8 ~ 200 | & phi; 8 ~ 200 |
mài nội đường kính | mm | & phi; 13 ~ 100 | & phi; 13 ~ 100 |
chiều cao trung tâm | mm | 135 | 135 |
Headstock trục chính tốc độ quay | r/min | 50 HZ: 25 ~ 380 vô cấp | 50 HZ: 25 ~ 380 vô cấp |
Max. bàn làm việc traverse | mm | 650 | 950 |
thủy lực tốc độ du lịch | m/phút | 0.1 ~ 4 | 0.1 ~ 4 |
Max. phôi trọng lượng | kg | 50 | 50 |
mài chiều dài Bên Ngoài/Internal | mm | 500/125 | 800/125 |
xoay phạm vi của bàn làm việc | ° | -5 ~ + 9 ° | -3 ~ + 7 ° |
Max. bánh xe ngoại vi tốc độ | m/s | 38 | 38 |
bên ngoài kích thước bánh xe | mm | Max. & phi; 400x50x & phi; 203 Min & phi; 280x50x & phi; 203 | |
bánh xe nội quay trục chính-tốc độ | r/min | 10000 | 10000 |
Headstock và ụ trung tâm | morse | SỐ 4 | SỐ 4 |
tổng công suất động cơ |
kw |
5.625 | 5.625 |
máy kích thước tổng thể (Dxrxc) | mm | 2200x1600x1700 | 3100x1600x1700 |
trọng lượng máy | kg | 2500 | 3000 |